| 联赛 | 对阵 | 1X2(主/平/客) | BTTS | OU大 | 置信度 | 五因子建议(方向) | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职 | 鹿岛鹿角 vs 福冈黄蜂 | 50.0%/27.2%/22.9% | 49.7% | 50.7% | 62 中 | 主胜单选 综合 52.9% · 🟢价值 · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 日乙 | 秋田闪电 vs 甲府风林 | 40.3%/27.2%/32.5% | 52.2% | 46.6% | 50 低 | 主胜 / 客胜双选 综合 36.6% / 32.2% · 🟢价值 · ⚠️价值陷阱(首选<50%) · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 日职 | 大阪樱花 vs 清水鼓动 | 40.4%/26.9%/32.8% | 53.9% | 48.7% | 56 中 | 主胜 / 客胜双选 综合 41.1% / 33.3% · 🟢价值 · ⚠️价值陷阱(首选<50%) · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 日乙 | 磐田喜悦 vs 德岛漩涡 | 37.5%/26.7%/35.8% | 42.7% | 38.6% | 51 中 | 主胜 / 客胜双选 综合 39.5% / 37.2% · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 韩职 | 全北现代 vs 蔚山现代 | 42.8%/26.8%/30.4% | 52.1% | 47.5% | 58 中 | 主胜 / 客胜双选 综合 40.6% / 36.8% · 🟢价值 · ⚠️价值陷阱(首选<50%) · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 韩职 | 安养FC vs 首尔FC | 23.8%/26.9%/49.3% | 48.8% | 45.3% | 69 中 | 客胜单选 综合 53.3% · 🟢价值 · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 英超 | 赫尔城 vs 曼联 | 9.3%/28.6%/62.1% | 38.1% | 39.6% | 84 高 | 客胜单选 综合 72.4% · 🟢价值 | 查看 ↓ |
| 英冠 | 米尔沃尔 vs 诺维奇 | 35.1%/29.6%/35.4% | 51.3% | 45.3% | 48 低 | 客胜 / 主胜双选 综合 43.1% / 34.9% · 🟢价值 · ⚠️价值陷阱(首选<50%) | 查看 ↓ |
| 瑞超 | 厄格里特 vs 哈尔姆斯 | 43.9%/26.8%/29.2% | 52.3% | 46.9% | 61 中 | 主胜 / 平局双选 综合 43.9% / 31.3% · 🟢价值 · ⚖平局感知 · ⚠️价值陷阱(首选<50%) · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 英超 | 埃弗顿 vs 水晶宫 | 36.8%/27.1%/36.1% | 54.3% | 44.5% | 51 中 | 主胜单选 综合 46.0% | 查看 ↓ |
| 英超 | 诺丁汉 vs 利兹联 | 31.6%/31.3%/37.1% | 53.7% | 43.6% | 52 中 | 主胜 / 客胜双选 综合 39.5% / 33.8% | 查看 ↓ |
| 英超 | 伊普斯 vs 桑德兰 | 33.7%/31.3%/35.0% | 48.7% | 37.6% | 48 低 | 客胜 / 主胜双选 综合 41.0% / 35.9% | 查看 ↓ |
| 英冠 | 斯旺西 vs 谢菲联 | 32.9%/29.2%/37.9% | 53.2% | 47.1% | 52 中 | 主胜 / 客胜双选 综合 47.9% / 31.7% | 查看 ↓ |
| 荷甲 | 福图纳 vs 阿尔克马 | 15.7%/27.8%/56.6% | 59.4% | 46.2% | 78 高 | 客胜单选 综合 57.5% · 🟢价值 · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 葡超 | 马里迪莫 vs 维塞乌 | 41.3%/26.7%/31.9% | 53.8% | 48.9% | 57 中 | 主胜单选 综合 43.1% · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 西甲 | 毕尔巴鄂 vs 塞维利亚 | 47.1%/27.0%/25.9% | 46.6% | 40.0% | 66 中 | 主胜单选 综合 56.9% | 查看 ↓ |
| 法甲 | 朗斯 vs 欧塞尔 | 51.0%/27.2%/21.8% | 50.8% | 49.4% | 70 中 | 主胜单选 综合 65.6% | 查看 ↓ |
| 英超 | 布伦特 vs 热刺 | 42.4%/26.1%/31.5% | 55.3% | 47.4% | 59 中 | 主胜 / 客胜双选 综合 42.3% / 35.5% · 🟢价值 · ⚠️价值陷阱(首选<50%) | 查看 ↓ |
| 意甲 | 乌迪内斯 vs 科莫 | 24.0%/26.4%/49.5% | 48.1% | 41.0% | 68 中 | 客胜单选 综合 53.2% · 🟢价值 | 查看 ↓ |
| 意甲 | 国际米兰 vs 蒙扎 | 60.3%/28.3%/11.5% | 21.3% | 36.4% | 82 高 | 主胜单选 综合 76.0% | 查看 ↓ |
| 西甲 | 巴伦西亚 vs 塞尔塔 | 36.6%/27.6%/35.8% | 52.0% | 41.6% | 51 中 | 主胜单选 综合 41.2% | 查看 ↓ |
| 德超杯 | 多特蒙德 vs 拜仁 | 17.1%/27.6%/55.3% | 66.9% | 55.0% | 76 高 | 客胜单选 综合 62.5% · 🟢价值 | 查看 ↓ |
| 意甲 | 热那亚 vs 那不勒斯 | 25.5%/26.9%/47.7% | 48.2% | 40.1% | 65 中 | 客胜单选 综合 50.2% · 🟢价值 | 查看 ↓ |
| 意甲 | 帕尔马 vs 卡利亚里 | 32.7%/31.3%/36.0% | 48.2% | 37.4% | 49 低 | 平局单选 综合 41.9% | 查看 ↓ |
| 法甲 | 尼斯 vs 洛里昂 | 38.2%/27.1%/34.7% | 54.1% | 44.4% | 53 中 | 主胜 / 客胜双选 综合 41.4% / 36.6% | 查看 ↓ |
| 法甲 | 图卢兹 vs 里昂 | 32.5%/27.0%/40.4% | 54.8% | 45.1% | 56 中 | 客胜 / 主胜双选 综合 39.9% / 37.7% | 查看 ↓ |
| 西甲 | 西班牙人 vs 皇马 | 17.5%/27.6%/54.9% | 50.0% | 49.0% | 75 高 | 客胜单选 综合 70.8% | 查看 ↓ |
| 美职 | 温哥华 vs 达拉斯 | 51.5%/30.9%/17.7% | 52.5% | 41.8% | 71 高 | 主胜单选 综合 60.7% · 低流动性 | 查看 ↓ |
| 选项 | 百家赔率 | 必发交易 | 竞彩支持率 |
|---|---|---|---|
| 胜 | 54% | 44.6% | 70% |
| 平 | 28% | 5.4% | 21% |
| 负 | 18% | 50.0% | 9% |
「必发交易」= 必发(Betfair)交易所该选项成交量占比(真实撮合资金,非挂牌);与「竞彩支持率」同为资金分布口径,「百家赔率」为赔率隐含概率。
| 选项 | 价位 | 买家挂牌 | 卖家挂牌 | 成交量 | 资金占比 | 赔率隐含 | 资金-定价偏离 | 庄家盈亏 | 欧初→欧终 | 必指 | 赔指 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 1.79 | 2,949 | 1,172 | 3,807 | 44.6% | 54% | -9.4pp | 17.4 | 1.73→1.77 ↑ | 19.5 | 11.8 | -1.1 |
| 平 | 3.55 | 1,021 | 2,493 | 460 | 5.4% | 28% | -22.6pp | 76.1 | 3.35→3.65 ↑ | 4.7 | 4.7 | -6.23 |
| 负 | 6.2 | 2,809 | 801 | 4,266 | 50% | 18% | +32.0pp | -213 | 4.84→4.75 ↓ | 75.8 | 83.6 | 25.05 |
聪明钱读数:负 侧偏离最大 +32.0pp → 必发真金资金对「负」超配(资金比定价更看好)。偏离 >15pp 且总交易量 >50,000 才算强信号;小池(<5,000)易被单笔大单扭曲。[V9.1 回测实证 81 场:资金超配侧命中 ~52%、低配侧仅 ~4%(可作排除信号)]
口径说明:「资金占比」= 必发交易所该选项实际撮合成交量占比(非挂牌意向);「赔率隐含」= 本场百家赔率去水后的隐含概率;两者之差即资金-定价偏离,为本报告自算、口径可自证的聪明钱指标。|「欧初→欧终」为欧赔开盘至当前走势(↓=受支持)。|必指 / 赔指 / 热指为数据商自定义指数,算法口径未公开,此处原样透传,仅供同场横向比较,不参与模型与建议。
| 选项 | 价位 | 成交量 | 占比 | 必指 | 赔指 | 庄家盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大2.5 | 2.5 | 504 | 75.4% | - | - | undefined |
| 小2.5 | 1.63 | 164 | 24.6% | - | - | undefined |
资金重压大2.5(75.4%)。必发大小球盘为独立池,与 1X2 池资金量级可能相差很大,量小时(<5,000)信号噪声高,仅作参考。
| 选项 | 赔率 | 支持率 | 占比 | 庄家盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 胜 | 1.61 | 15124 | 70% | -2858 |
| 平 | 3.35 | 4426 | 21% | 6664 |
| 负 | 4.8 | 1941 | 9% | 12175 |
| 公司 | 让球 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竞彩官方 | -1 | 3.2 | 3.12 | 2.02 | 89% |
| 竞彩官方 | -1 | 3.1 | 3.2 | 2.05 | 89% |
| 伟德 | -1 | 3.13 | 3.25 | 2 | 89% |
| Interwetten | -1 | 3.2 | 3.45 | 2.05 | 92% |
| 博天堂 | -1 | 3.2 | 3.25 | 2 | 89% |
| 博天堂 | -1 | 3.05 | 3.3 | 1.9 | 86% |
| Unibet | -1 | 3.15 | 3.15 | 1.95 | 87% |
| 公司 | 主队(上盘) | 盘口 | 客队(下盘) | 返还率 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 1.77 | -0.50 | 2.12 | 96% |
| 皇冠 | 1.95 | -0.75 | 1.8 | 94% |
| 立博 | 1.73 | -0.50 | 2 | 93% |
| 易胜博 | 1.98 | -0.75 | 1.87 | 96% |
| 伟德 | 1.9 | -0.75 | 1.78 | 92% |
| Interwetten | 1.75 | -0.50 | 1.95 | 92% |
| 利记 | 2 | -0.75 | 1.9 | 97% |
| 利记 | 1.98 | -0.75 | 1.83 | 95% |
| Fonbet | 3.05 | -1.50 | 1.3 | 91% |
| Tipsport | 5.58 | -2.00 | 1.1 | 92% |
| 平博 | 2.02 | -0.75 | 1.89 | 98% |
| Bwin(必赢) | 1.71 | -0.50 | 2 | 92% |
| 香港马会 | 1.97 | -0.75 | 1.83 | 95% |
| MeridianBet | 1.71 | -0.50 | 1.98 | 92% |
| 沙巴 | 2.03 | -0.75 | 1.86 | 97% |
| 大发 | 1.74 | -0.50 | 2.13 | 96% |
| 马博 | 1.23 | 0.00 | 3.42 | 90% |
| 马博 | 2.4 | -1.00 | 1.53 | 93% |
| Unibet | 1.73 | -0.50 | 1.96 | 92% |
| Unibet | 2.01 | -0.75 | 1.84 | 96% |
| Unibet | 2.03 | -0.75 | 1.86 | 97% |
| 澳门彩票 | 2.01 | -0.75 | 1.83 | 96% |
| Betfair AUS | 2.01 | -0.75 | 1.91 | 98% |
| Efbet | 1.75 | -0.50 | 2.13 | 96% |
| FavBet | 1.37 | -0.25 | 2.15 | 84% |
| Matchbook | 2.98 | -1.25 | 1.44 | 97% |
| 市场 λ(纯盘口反推) | 基本面 λ | 混合 λ(w=0.30) | 差异 | |
|---|---|---|---|---|
| 主队 λH (鹿岛鹿角) | 1.90 | 1.69 | 1.84 | -0.06 (-3%) |
| 客队 λA (福冈黄蜂) | 0.92 | 0.74 | 0.86 | -0.06 (-6%) |
raw_lam = 1.90 (市场隐含xG(由真实盘口O/U+1X2反推)) -> opponent_quality (对手 def_rating=0.367, discount=0.890): 1.69 -> choke_risk (不触发 x1.00): 1.69 -> stage_decay (qr1 x1 -- 不衰减): 1.69 -> lineup_injury (无伤停 x1.00): 1.69 -> 两回合动机 (单场·中性 x1.00): 1.69 — raw_lam = 0.92 (市场隐含xG(由真实盘口O/U+1X2反推)) -> opponent_quality (对手 def_rating=0.693, discount=0.792): 0.73 -> choke_risk (不触发 x1.00): 0.73 -> stage_decay (qr1 x1 -- 不衰减): 0.73 -> lineup_injury (无伤停 x1.00): 0.73 -> 两回合动机 (单场·中性 x1.00): 0.73
xG 数据源(V8.1 换源):主 鹿岛鹿角 — 市场隐含xG(由真实盘口O/U+1X2反推);客 福冈黄蜂 — 市场隐含xG(由真实盘口O/U+1X2反推)。优先级:FotMob 真实xG → 市场隐含xG估算器(由真实盘口O/U+1X2反推) → 球队联赛代理。伤停:主无 / 客无。
| 方向 | 模型点估计 | 市场隐含 |
|---|---|---|
| 主胜 鹿岛鹿角 | 50.0% | 53.6% |
| 平局 | 27.2% | 27.5% |
| 客胜 福冈黄蜂 | 22.9% | 18.9% |
| 大2球 | 50.7% | 53.4% |
| BTTS NO | 50.3% | 44.3% |
裁判解读:模型给出 鹿岛鹿角 为最可能结果(真概率 50.0%);本场为单场 90 分钟、无总比分约束、战意中性(系数 1.00)。未触发高亮(无任一结果同时满足 概率>55% 且 EV>0),四项结论均中性呈现。
| 结果 | 体彩赔率 | 体彩隐含 | 体彩EV | 博彩赔率(真实盘) | 博彩隐含 | 博彩EV | 模型概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 鹿岛鹿角 | 1.61 | 62.1% | -19.6% | 1.87 | 53.6% | -6.8% | 50.0% |
| 平局 | 3.35 | 29.9% | -9.0% | 3.63 | 27.5% | -1.4% | 27.2% |
| 客胜 福冈黄蜂 | 4.80 | 20.8% | +9.8% | 5.30 | 18.9% | +21.3% | 22.9% |
| 大2球 / 小2球 | 体彩总进球 | — | — | O1.87/U2.14 | 大球 53.4% | -5.0% | 50.7% (大2球) |
| BTTS 双方都进球 YES=都进 / NO=至少一方不进 | 体彩无此玩法 | — | — | YES2.26/NO1.80 | 44.3% | -9.5% | 50.3% |
数据源③为第三独立源,与 博彩真实盘 + sporttery.cn(体彩)三角交叉验真。下为各公司初盘与即时赔率(初盘 / 即时)。
| 公司 | 初盘 | 即时 | 快照 |
|---|---|---|---|
| 百家平均 | 1.72 / 3.35 / 4.87 | 1.73 / 3.38 / 4.97 | 2 |
| 最大值 | 1.79 / 3.55 / 5.6 | 1.78 / 3.65 / 5.8 | 2 |
| 最小值 | 1.61 / 3.1 / 4.2 | 1.61 / 3.19 / 4.2 | 2 |
| SportsTAB | 1.75 / 3.3 / 4.75 | 1.75 / 3.3 / 5 | 2 |
| 竞彩官方 | 1.68 / 3.3 / 4.75 | 1.75 / 3.3 / 5.25 | 2 |
| 皇冠 | 1.79 / 3.55 / 4.75 | 1.77 / 3.65 / 4.75 | 2 |
| 威廉希尔 | 1.77 / 3.35 / 4.8 | 1.73 / 3.35 / 5.2 | 2 |
| 立博 | 1.73 / 3.25 / 4.5 | 1.73 / 3.25 / 4.5 | 2 |
| SNAI | 1.72 / 3.4 / 4.75 | 1.72 / 3.4 / 4.75 | 2 |
| 易胜博 | 1.74 / 3.4 / 4.9 | 1.78 / 3.3 / 4.9 | 2 |
| 伟德 | 1.73 / 3.4 / 5 | 1.73 / 3.5 / 5.25 | 2 |
| Interwetten | 1.75 / 3.35 / 4.8 | 1.77 / 3.4 / 4.9 | 2 |
| 利记 | 1.72 / 3.3 / 4.9 | 1.76 / 3.4 / 5.25 | 2 |
| 必发 | 1.75 / 3.3 / 5.6 | 1.76 / 3.55 / 5.8 | 2 |
| Coral | 1.73 / 3.25 / 4.5 | 1.73 / 3.25 / 4.5 | 2 |
| Intertops | 1.73 / 3.3 / 4.75 | 1.73 / 3.3 / 4.75 | 2 |
| skybet | 1.7 / 3.4 / 5 | 1.75 / 3.5 / 5 | 2 |
| 平博 | 1.76 / 3.46 / 5.11 | 1.76 / 3.53 / 5.44 | 2 |
| Norway | 1.67 / 3.2 / 4.7 | 1.67 / 3.2 / 4.7 | 2 |
| Bwin(必赢) | 1.75 / 3.4 / 4.8 | 1.75 / 3.4 / 4.8 | 2 |
| 博天堂 | 1.75 / 3.4 / 4.8 | 1.75 / 3.4 / 4.8 | 2 |
| 香港马会 | 1.72 / 3.3 / 5 | 1.72 / 3.3 / 5 | 2 |
| 沙巴 | 1.79 / 3.4 / 4.4 | 1.73 / 3.5 / 5.3 | 2 |
| Sisal | 1.72 / 3.4 / 4.75 | 1.72 / 3.4 / 5 | 2 |
| Paddy Power | 1.67 / 3.3 / 4.75 | 1.7 / 3.3 / 4.75 | 2 |
| Unibet | 1.76 / 3.25 / 4.7 | 1.76 / 3.25 / 4.7 | 2 |
| Betway(必威) | 1.72 / 3.4 / 4.5 | 1.72 / 3.4 / 5 | 2 |
| Denmark | 1.79 / 3.4 / 4.4 | 1.73 / 3.5 / 5.3 | 2 |
| 澳门彩票 | 1.78 / 3.2 / 4.2 | 1.78 / 3.2 / 4.2 | 2 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | 快照 |
|---|---|---|---|
| 平均值 | 1.99 / 2.21 / 1.8 | 2.5 / 2.22 / 2.05 | 2 |
| 最大值 | 2.46 / 2.5 / 2.07 | 2.6 / 5.5 / 8 | 2 |
| 最小值 | 1.75 / 2 / 2.05 | 2.03 / 2.25 / 1.78 | 2 |
| 皇冠 | 1.75 / 2 / 2 | 2.35 / 2.5 / 1.57 | 2 |
| 立博 | 2.3 / 2.5 / 1.55 | 2.3 / 2.5 / 1.53 | 2 |
| SNAI | 2.4 / 2.5 / 1.52 | 2.4 / 2.5 / 1.52 | 2 |
| 伟德 | 1.73 / 2 / 1.95 | 2.6 / 2.75 / 1.42 | 2 |
| Interwetten | 2.3 / 2.5 / 1.55 | 2.3 / 2.5 / 1.55 | 2 |
| 利记 | 1.76 / 2 / 2 | 1.58 / 1.75 / 2.39 | 2 |
| Fonbet | 1.77 / 2 / 1.93 | 1.75 / 2 / 1.95 | 2 |
| Coral | 2.25 / 2.5 / 1.53 | 2.3 / 2.5 / 1.5 | 2 |
| Tipsport | 1.71 / 2 / 2.01 | 1.78 / 2 / 2.04 | 2 |
| skybet | 2.38 / 2.5 / 1.53 | 2.38 / 2.5 / 1.57 | 2 |
| 平博 | 1.81 / 2 / 2.01 | 1.59 / 1.75 / 2.46 | 2 |
| Bwin(必赢) | 2.3 / 2.5 / 1.53 | 1.42 / 1.5 / 2.65 | 2 |
| 博天堂 | 2.3 / 2.5 / 1.53 | 1.42 / 1.5 / 2.65 | 2 |
| 香港马会 | 1.9 / 2.25 / 1.8 | 1.9 / 2.25 / 1.8 | 2 |
| MeridianBet | 2.32 / 2.5 / 1.54 | 2.34 / 2.5 / 1.56 | 2 |
| 沙巴 | 1.8 / 2 / 2.06 | 1.8 / 2 / 2.09 | 2 |
| 大发 | 1.77 / 2 / 2.02 | 1.78 / 2 / 2.06 | 2 |
| 马博 | 1.72 / 2 / 1.96 | 1.52 / 1.75 / 2.28 | 2 |
| Paddy Power | 1.75 / 2 / 1.95 | 1.53 / 1.75 / 2.29 | 2 |
| Unibet | 1.78 / 2 / 2.04 | 1.78 / 2 / 2.06 | 2 |
| 澳门彩票 | 1.77 / 2 / 2.03 | 2.06 / 2.25 / 1.74 | 2 |
| Betfair AUS | 2.2 / 2.5 / 1.5 | 2.48 / 2.5 / 1.65 | 2 |
| Efbet | 1.78 / 2 / 2.06 | 1.8 / 2 / 2.07 | 2 |
| FavBet | 1.65 / 2 / 1.86 | 1.68 / 2 / 1.92 | 2 |
| Matchbook | 2.46 / 2.5 / 1.61 | 19.5 / 5.5 / 1.02 | 2 |
| Svenska Spel | 1.72 / 2 / 1.95 | 1.73 / 2 / 1.94 | 2 |
λ 混合判定:λH(鹿岛鹿角)= 1.84(市场 1.90 + 基本 1.69 ×0.30),λA(福冈黄蜂)= 0.86(市场 0.92 + 基本 0.74 ×0.30)。Poisson+DC,ρ=-0.10。大2球 博彩共识 53.4%(模型 50.7%);BTTS 博彩共识 44.3%。
| 比分 | 概率 | 星级 | 体彩比分价 | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 11.7% | ★★★★★ | 体彩比分 6.50 | -23.8% |
| 2-0 | 11.3% | ★★★★☆ | 体彩比分 7.50 | -15.1% |
| 1-0 | 11.3% | ★★★☆☆ | 体彩比分 5.50 | -38.1% |
| 2-1 | 9.8% | ★★☆☆☆ | 体彩比分 6.75 | -33.9% |
| 0-0 | 7.8% | ★☆☆☆☆ | 体彩比分 9.00 | -30.1% |
| 3-0 | 6.9% | ☆☆☆☆☆ | 体彩比分 13.50 | -6.4% |
| 进球数 | 概率 | 体彩价 |
|---|---|---|
| 总进球 = 0 | 7.8% | 体彩 9.00 |
| 总进球 = 1 | 16.0% | 体彩 4.20 |
| 总进球 = 2 | 25.5% | 体彩 3.30 |
| 总进球 = 3 | 22.1% | 体彩 3.80 |
| 总进球 = 4 | 14.9% | 体彩 6.60 |
| 总进球 = 5 | 8.1% | 体彩 13.00 |
| 总进球 = 6 | 3.6% | 体彩 27.00 |
| 总进球 = 7 | 1.4% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 8 | 0.5% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 9 | 0.1% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 10 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 11 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 12 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 13 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 14 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 15 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 16 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 17 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 18 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 19 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 20 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 21 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 22 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 23 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 24 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 25 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 总进球 = 26 | 0.0% | 体彩 44.00 |
| 半场/全场 | 概率 | 体彩价 |
|---|---|---|
| 胜 / 胜 | 37.9% | 体彩 2.60 |
| 平 / 胜 | 19.7% | 体彩 4.10 |
| 平 / 平 | 15.5% | 体彩 5.10 |
| 负 / 负 | 9.0% | 体彩 9.00 |
体彩让球(主+1):胜 3.20 / 平 3.12 / 负 2.02。
模型:主队净胜 2 球以上概率(让球主胜)仅 35.3%,让球主胜价值低。
| 策略 | 方向 | 依据 |
|---|---|---|
| 🔴 高风险 | 波胆首选 1-1 体彩比分 6.50 | 模型首选比分 概率 11.7% · 体彩 6.50 · EV -23.8% · 高方差精确比分 · 仅长尾/娱乐仓(极小注) |
| 🔴 高风险 | 福冈黄蜂 独赢(冷门) 体彩 4.80 · 博彩 5.30 | 混合 λ 真概率 22.9% · 盘口隐含 18.9% · EV +21.3% · 仅长尾/娱乐仓(极小注) |
| ❌ 避免 | 鹿岛鹿角 方向(1X2) 体彩 1.61 · 博彩 1.87 | 混合 λ 真概率 50.0%(λH=1.84 / λA=0.86)· 盘口隐含 53.6% · 价值EV -6.8% · 不建议下注 |
以上建议基于混合 λ 模型(动态 w=0.30 基本面 + 0.70 市场反推 + Bootstrap 真区间)+ 博彩真实盘口 + sporttery.cn 真实体彩赔率。不构成投注指令,仅供研究参考。
| 数据完备度 | 95.0%(含 xG 代理源) |
| 市场离散度 σ | 0.0093(兜底估计(无逐家盘,建议补抓)) |
| 基本面权重 | 0.30(V7 固定 0.35) |
| 联赛相关性校正 | -0.10 |
| 模型 vs 市场偏离 | 0.0010(最大档偏差 1X2 4.0pp / 大小球 2.7pp / BTTS 5.4pp) |
| 综合置信度(集中度+一致性) | 62/100 → 中 |
| 方向 | 模型概率 | 市场隐含 | EV | 必发占比 | 必发庄家盈亏 | 亚盘 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 🟢价值 | 55.8% | 53.6% | +4.1% | 44.6% | +17 | 80% | 52.9% |
| 平局 | 24.6% | 27.5% | -10.5% | 5.4% | +76 | 50% | 23.1% |
| 客胜 | 19.6% | 18.9% | +3.8% | 50.0% | -213 | 20% | 25.9% |
推荐方向:主胜(综合分 52.9% · 🟢价值信号(EV>0 且领先≥4pp))
权重(按可用因子重归一):模型 39.2% · 市场 39.2% · EV 7.8% · 必发占比 13.7%(合计100%)。综合分=各因子归一化后按权重加权(缺失因子自动剔除并重新归一)。EV 采价值触发(|EV|<5% 记中性,弱价值不干扰方向)。亚盘=OddStorm 即时盘水位差方向(盘口让球方向+主客水位,仅 H/A 两维、平局置中性)。庄家盈亏为金额口径(正值=该选项发生时期权方/庄家盈利,即资金未集中于此;[V8.29] 三口径实测 pnl 因子拖累胜率,权重已置 0,仅作展示参考)。
⚠️ 本场必发总成交量偏低(8,533 < 30,000),低流动性下必发占比/盈亏噪音大,仅参考;两因子已降权(×0.25)。
市场 λ:O/U 线 2 反推总进球期望 λT=2.82, 1X2 强度比拆分 → H1.90 / A0.92
基本面 λ:积分榜代理 xG → 对手折扣 → 阶段衰减 → 近期状态/H2H → H1.69 / A0.74
混合 λ:w=0.30×基本 + 0.70×市场 → H1.84 / A0.86
分联赛 ρ:-0.10| 平局 uplift:1.2pp
Bootstrap 市场离散度 σ:0.0093 (兜底估计,无逐家盘)
BTTS:OddStorm 真实共识(YES 2.26/NO 1.8,1家去vig)
冷门先验:未触发(热门≤0.60)
| 选项 | 百家赔率 | 必发交易 | 竞彩支持率 |
|---|---|---|---|
| 胜 | 41% | 13.2% | 36% |
| 平 | 32% | 55.6% | 37% |
| 负 | 27% | 31.2% | 27% |
「必发交易」= 必发(Betfair)交易所该选项成交量占比(真实撮合资金,非挂牌);与「竞彩支持率」同为资金分布口径,「百家赔率」为赔率隐含概率。
| 选项 | 价位 | 买家挂牌 | 卖家挂牌 | 成交量 | 资金占比 | 赔率隐含 | 资金-定价偏离 | 庄家盈亏 | 欧初→欧终 | 必指 | 赔指 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 2.46 | 664 | 569 | 39 | 13.2% | 41% | -27.8pp | 63.2 | - | 10.3 | 9.1 | - |
| 平 | 2.98 | 463 | 748 | 164 | 55.6% | 32% | +23.6pp | -67.9 | - | 52.6 | 51.4 | - |
| 负 | 3.75 | 319 | 370 | 92 | 31.2% | 27% | +4.2pp | -20.4 | - | 37.1 | 39.5 | - |
聪明钱读数:胜 侧偏离最大 -27.8pp → 必发真金资金对「胜」低配(资金比定价更冷淡)。偏离 >15pp 且总交易量 >50,000 才算强信号;小池(<5,000)易被单笔大单扭曲。[V9.1 回测实证 81 场:资金超配侧命中 ~52%、低配侧仅 ~4%(可作排除信号)]
口径说明:「资金占比」= 必发交易所该选项实际撮合成交量占比(非挂牌意向);「赔率隐含」= 本场百家赔率去水后的隐含概率;两者之差即资金-定价偏离,为本报告自算、口径可自证的聪明钱指标。|「欧初→欧终」为欧赔开盘至当前走势(↓=受支持)。|必指 / 赔指 / 热指为数据商自定义指数,算法口径未公开,此处原样透传,仅供同场横向比较,不参与模型与建议。
| 选项 | 价位 | 成交量 | 占比 | 必指 | 赔指 | 庄家盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大2.5 | 0 | 0 | 无成交 | - | - | undefined |
| 小2.5 | 1.56 | 28 | 100% | - | - | undefined |
| 选项 | 赔率 | 支持率 | 占比 | 庄家盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 胜 | 2.07 | 2950 | 36% | 2050 |
| 平 | 2.95 | 3058 | 37% | -865 |
| 负 | 3.25 | 2148 | 27% | 1175 |
| 公司 | 让球 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竞彩官方 | -1 | 4.85 | 3.5 | 1.57 | 89% |
| 竞彩官方 | -1 | 4.75 | 3.65 | 1.57 | 89% |
| 伟德 | -1 | 4.8 | 3.6 | 1.55 | 88% |
| Interwetten | -1 | 4.8 | 3.8 | 1.6 | 91% |
| 博天堂 | -1 | 4.75 | 3.6 | 1.6 | 90% |
| 博天堂 | -1 | 4.6 | 3.7 | 1.5 | 87% |
| 博天堂 | -1 | 5 | 3.5 | 1.62 | 91% |
| Unibet | -1 | 4 | 3.05 | 1.5 | 80% |
| Unibet | -1 | 5 | 3.75 | 1.53 | 89% |
| 公司 | 主队(上盘) | 盘口 | 客队(下盘) | 返还率 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 2 | -0.25 | 1.88 | 97% |
| 威廉希尔 | 1.91 | -0.25 | 1.82 | 93% |
