λ 混合判定:λH(悉尼FC)= 1.98,λA(中央海岸水手)= 0.83(由市场 λ 与基本面 λ 动态加权得出;单场权重、相关性 ρ 及基本面链系数属内部口径,不对外披露)。大2.5球 数据共识 55.1%(模型 59.3%);BTTS 数据共识 54.1%(模型 49.6%)。
口径说明:BTTS 的「建议/不推荐」按市场共识判定;模型值为独立计算结果,此处仅作对照参考。两者方向不一致时以市场共识为准。
模型大小球概率按联赛覆盖度对 λ 做微调,并叠加统一的内部历史校准,因此与上方 λ 直接反算可能存在数个百分点差异,属既定校准口径而非计算误差。
| 比分 | 概率 | 星级 | 体彩比分价 | EV |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 11.8% | ★★★★★ | 体彩比分 7.25 | -14.3% |
| 1-0 | 10.9% | ★★★★☆ | 体彩比分 7.75 | -15.2% |
| 1-1 | 10.9% | ★★★☆☆ | 体彩比分 8.50 | -7.6% |
| 2-1 | 9.8% | ★★☆☆☆ | 体彩比分 6.50 | -36.3% |
| 3-0 | 7.8% | ★☆☆☆☆ | 体彩比分 9.00 | -29.8% |
| 0-0 | 7.0% | ☆☆☆☆☆ | 体彩比分 17.50 | +22.6% |
| 进球数 | 概率 | 体彩价 |
|---|---|---|
| 总进球 = 0 | 7.0% | 体彩 17.50 |
| 总进球 = 1 | 14.9% | 体彩 6.30 |
| 总进球 = 2 | 24.8% | 体彩 3.95 |
| 总进球 = 3 | 22.3% | 体彩 3.55 |
| 总进球 = 4 | 15.6% | 体彩 4.70 |
| 总进球 = 5 | 8.8% | 体彩 7.75 |
| 总进球 = 6 | 4.1% | 体彩 11.00 |
| 总进球 = 7 | 1.7% | 体彩 14.00 |
| 总进球 = 8 | 0.6% | 体彩 14.00 |
| 总进球 ≥ 9 | 0.2% | — |
| 半场/全场 | 概率 | 体彩价 |
|---|---|---|
| 胜 / 胜 | 41.2% | 体彩 2.00 |
| 平 / 胜 | 20.3% | 体彩 3.80 |
| 平 / 平 | 14.3% | 体彩 7.50 |
| 负 / 负 | 7.7% | 体彩 11.00 |
体彩让球(让-1):胜 2.22 / 平 3.55 / 负 2.46。
模型:让球主胜概率 39.5%,让球主胜价值低。
| 选项 | 百家赔率 | 交易市场 | 竞彩支持率 |
|---|---|---|---|
| 胜 | 62% | 73.5% | 69% |
| 平 | 22% | 8.0% | 15% |
| 负 | 16% | 18.5% | 16% |
「交易市场」= 资金面(Betfair)交易所该选项成交量占比(真实撮合资金,非挂牌);与「竞彩支持率」同为资金分布口径,「百家赔率」为赔率隐含概率(主流欧指首源去水共识,与五因子表「市场隐含」同源同算法)。
| 选项 | 赔率 | 支持率 | 占比 | 庄家盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 胜 | 1.37 | 3739 | 69% | 312 |
| 平 | 4.25 | 834 | 15% | 1890 |
| 负 | 5.75 | 861 | 16% | 484 |
数据来源:赛事数据库 — 对赛往绩(H2H) / 杯赛积分排名 / 近期战绩(主队、客队各自近况分表)。
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 25-12-06 | 中央海岸水手 | 1-2(1-1) | 4-4 | 悉尼FC | 胜 | 赢 | 走 |
| 澳超 | 25-10-25 | 悉尼FC | 2-0(0-0) | 5-4 | 中央海岸水手 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳超 | 25-01-11 | 悉尼FC | 4-1(1-1) | 4-3 | 中央海岸水手 | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳超 | 24-12-08 | 中央海岸水手 | 2-1(0-0) | 2-9 | 悉尼FC1 | 负 | 输 | 走 |
| 澳超 | 24-05-18 | 中央海岸水手 | 0-0(0-0) | 5-5 | 悉尼FC1 | 平 | 赢 | 小 |
| 澳超 | 24-05-10 | 2悉尼FC | 1-2(1-1) | 3-3 | 中央海岸水手 | 负 | 输 | 大 |
| 澳超 | 24-03-30 | 悉尼FC | 2-0(0-0) | 5-1 | 中央海岸水手 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳超 | 24-02-10 | 中央海岸水手 | 1-3(0-3) | 7-5 | 悉尼FC | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳足总 | 23-08-13 | 悉尼FC(中) | 2-2(1-0) | 13-3 | 中央海岸水手 | 平 | 走 | 大 |
| 澳超 | 23-02-04 | 1悉尼FC | 3-2(1-2) | 7-4 | 中央海岸水手1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 26-10-31 | 墨尔本城 | 2-1(0-1) | 2-3 | 悉尼FC | 负 | 输 | 大 |
| 澳超 | 26-10-25 | 悉尼FC | 2-1(0-1) | 6-4 | 阿德莱德联 | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳超 | 26-10-16 | 悉尼FC | 0-0(0-0) | 2-3 | 西悉尼流浪者 | 平 | 输 | 小 |
| 澳足总 | 26-09-09 | 悉尼FC | 0-2(0-1) | 5-4 | 墨尔本胜利 | 负 | 输 | 小 |
| 澳足总 | 26-08-18 | 悉尼FC(中) | 1-0(1-0) | 5-2 | SD公鹿FC | 胜 | 输 | 小 |
| 澳足总 | 26-08-09 | 布里斯班狮吼 | 2-4(1-3) | 10-2 | 悉尼FC | 胜 | 赢 | 大 |
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 26-11-01 | 1墨尔本胜利 | 1-1(0-0) | 6-2 | 中央海岸水手 | 平 | 赢 | 小 |
| 澳超 | 26-10-25 | 惠灵顿凤凰 | 2-0(0-0) | 1-2 | 中央海岸水手 | 负 | 输 | 小 |
| 澳超 | 26-10-17 | 中央海岸水手 | 2-2(1-0) | 2-9 | 纽卡斯尔喷气机 | 平 | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 26-10-10 | 中央海岸水手 | 1-3(0-1) | 0-0 | 莱卡特老虎 | 负 | - | - |
| 球会友谊 | 26-09-26 | 西悉尼流浪者 | 5-1(3-0) | - | 中央海岸水手 | 负 | - | - |
| 球会友谊 | 26-09-12 | 瓦努阿图联 | 1-0(1-0) | - | 中央海岸水手 | 负 | - | - |
| 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|
| 1.39 | 4.2 | 5.5 |
竞彩让球盘(让-1):2.22 / 3.55 / 2.46
数据来源:百家欧指共识(353 家数据公司)· 主胜/平/客胜 + 隐含概率% + 返还率% + 凯利指数。默认展示前 50 家,点「展开全部」看剩余 303 家。
| 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜% | 平% | 客胜% | 返还% | 凯利(主/平/客) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞彩官* | 1.34 | 4.35 | 6.15 | 65.53 | 20.19 | 14.28 | 87.82 | 0.83/0.96/0.99 |
| 36*(英国) | 1.55 | 4.2 | 5.75 | 61.03 | 22.52 | 16.45 | 94.59 | 0.96/0.92/0.92 |
| 澳* | 1.42 | 4.35 | 5.25 | 62.62 | 20.44 | 16.94 | 88.92 | 0.88/0.96/0.84 |
| 香港马*(中国香港) | 1.41 | 4.25 | 5.2 | 62.39 | 20.7 | 16.92 | 87.96 | 0.87/0.94/0.83 |
| 威*(英国) | 1.5 | 4 | 5.5 | 60.69 | 22.76 | 16.55 | 91.03 | 0.93/0.88/0.88 |
| 立*(英国) | 1.53 | 4.33 | 5.75 | 61.75 | 21.82 | 16.43 | 94.48 | 0.95/0.95/0.92 |
| bet-at-h*(马尔他) | 1.53 | 4.3 | 5.75 | 61.66 | 21.94 | 16.41 | 94.33 | 0.95/0.95/0.92 |
| 伟*(直布罗陀) | 1.5 | 4.33 | 5.75 | 62.22 | 21.55 | 16.23 | 93.32 | 0.93/0.95/0.92 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 1.52 | 4.2 | 5.8 | 61.58 | 22.29 | 16.14 | 93.6 | 0.94/0.92/0.93 |
| Euro*(英国) | 1.45 | 4.3 | 6 | 63.34 | 21.36 | 15.31 | 91.84 | 0.9/0.95/0.96 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 1.53 | 4.2 | 6 | 61.76 | 22.5 | 15.75 | 94.49 | 0.95/0.92/0.96 |
| 10*(英国) | 1.52 | 4.1 | 5.8 | 61.24 | 22.71 | 16.05 | 93.09 | 0.94/0.9/0.93 |
| 12*(菲律宾) | 1.53 | 4.35 | 6.1 | 62.4 | 21.95 | 15.65 | 95.47 | 0.95/0.96/0.98 |
| 18* | 1.54 | 4.3 | 6 | 61.93 | 22.18 | 15.89 | 95.37 | 0.95/0.95/0.96 |
| Bwi*(奥地利) | 1.51 | 4.33 | 5.75 | 62.06 | 21.64 | 16.3 | 93.71 | 0.94/0.95/0.92 |
| Cora*(英国) | 1.53 | 4.4 | 5.75 | 61.97 | 21.55 | 16.49 | 94.81 | 0.95/0.97/0.92 |
| Crow* | 1.54 | 4.5 | 5.5 | 61.64 | 21.1 | 17.26 | 94.93 | 0.95/0.99/0.88 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 1.5 | 4.33 | 6 | 62.64 | 21.7 | 15.66 | 93.96 | 0.93/0.95/0.96 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 1.53 | 4.35 | 6.1 | 62.4 | 21.95 | 15.65 | 95.47 | 0.95/0.96/0.98 |
| Odd*(德国) | 1.44 | 4 | 5.25 | 61.19 | 22.03 | 16.78 | 88.11 | 0.89/0.88/0.84 |
| Pinna*(荷兰) | 1.53 | 4.56 | 6.12 | 63.07 | 21.16 | 15.77 | 96.5 | 0.95/1/0.98 |
| 博天*(瓦努阿图) | 1.51 | 4.33 | 5.75 | 62.06 | 21.64 | 16.3 | 93.71 | 0.94/0.95/0.92 |
| 利*(英国) | 1.52 | 4.33 | 5.7 | 61.82 | 21.7 | 16.48 | 93.96 | 0.94/0.95/0.91 |
| 明*(菲律宾) | 1.53 | 4.35 | 6.1 | 62.4 | 21.95 | 15.65 | 95.47 | 0.95/0.96/0.98 |
| 盈*(菲律宾) | 1.54 | 4.53 | 5.7 | 62.11 | 21.11 | 16.78 | 95.64 | 0.95/1/0.91 |
| Exp*(瑞典) | 1.5 | 4.3 | 5.5 | 61.67 | 21.51 | 16.82 | 92.5 | 0.93/0.95/0.88 |
| SNA*(意大利) | 1.52 | 4.25 | 5.5 | 61.2 | 21.89 | 16.91 | 93.02 | 0.94/0.94/0.88 |
| Betfai*(英国) | 1.57 | 4.6 | 6.4 | 63.03 | 21.51 | 15.46 | 98.95 | 0.97/1.01/1.03 |
| Bets*(瑞典) | 1.5 | 4.05 | 5.9 | 61.55 | 22.8 | 15.65 | 92.33 | 0.93/0.89/0.95 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 1.57 | 4.6 | 6.4 | 63.03 | 21.51 | 15.46 | 98.95 | 0.97/1.01/1.03 |
| Smark*(马耳他) | 1.54 | 4.5 | 6.4 | 63.18 | 21.62 | 15.2 | 97.29 | 0.95/0.99/1.03 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 1.49 | 4.25 | 5.95 | 62.46 | 21.9 | 15.64 | 93.07 | 0.92/0.94/0.95 |
| 优胜*(马耳他) | 1.48 | 4.3 | 5.8 | 62.53 | 21.52 | 15.95 | 92.54 | 0.92/0.95/0.93 |
| BetVic* | 1.5 | 4.33 | 5.75 | 62.22 | 21.55 | 16.23 | 93.32 | 0.93/0.95/0.92 |
| PA*(芬兰奥兰群岛) | 1.48 | 4.3 | 5.8 | 62.53 | 21.52 | 15.95 | 92.54 | 0.92/0.95/0.93 |
| 10be*(南非) | 1.52 | 4.1 | 5.8 | 61.24 | 22.71 | 16.05 | 93.09 | 0.94/0.9/0.93 |
| 10CRI* | 1.52 | 4.16 | 5.82 | 61.48 | 22.46 | 16.06 | 93.45 | 0.94/0.92/0.93 |
| 1Be*(直布罗陀) | 1.55 | 4.3 | 5.75 | 61.35 | 22.11 | 16.54 | 95.09 | 0.96/0.95/0.92 |
| 1wi* | 1.52 | 4.24 | 6 | 62.04 | 22.24 | 15.72 | 94.3 | 0.94/0.93/0.96 |
| 1xBe* | 1.55 | 4.41 | 6.17 | 62.4 | 21.93 | 15.67 | 96.71 | 0.96/0.97/0.99 |
| 20Be* | 1.52 | 4.3 | 6.1 | 62.4 | 22.06 | 15.55 | 94.84 | 0.94/0.95/0.98 |
| 21LuckyBe* | 1.5 | 4.3 | 5.7 | 62.03 | 21.64 | 16.32 | 93.05 | 0.93/0.95/0.91 |
| 22Be* | 1.52 | 4.32 | 6.05 | 62.38 | 21.95 | 15.67 | 94.82 | 0.94/0.95/0.97 |
| 3e* | 1.52 | 4.4 | 5.9 | 62.38 | 21.55 | 16.07 | 94.82 | 0.94/0.97/0.95 |
| 4rabe* | 1.49 | 4.3 | 5.8 | 62.37 | 21.61 | 16.02 | 92.93 | 0.92/0.95/0.93 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 1.44 | 4.2 | 6 | 63.18 | 21.66 | 15.16 | 90.97 | 0.89/0.92/0.96 |
| 888spor* | 1.5 | 4 | 5.5 | 60.69 | 22.76 | 16.55 | 91.03 | 0.93/0.88/0.88 |
| 888spor*(意大利) | 1.48 | 4.3 | 5.8 | 62.53 | 21.52 | 15.95 | 92.54 | 0.92/0.95/0.93 |
| 888Star* | 1.52 | 4.32 | 6.05 | 62.38 | 21.95 | 15.67 | 94.82 | 0.94/0.95/0.97 |
| Admi*(奥地利) | 1.4 | 4.3 | 6.2 | 64.46 | 20.99 | 14.56 | 90.24 | 0.87/0.95/0.99 |
该指数源为第三独立源,与 数据真实盘 + 体彩官网 三角交叉验真。下为各公司初盘与即时赔率(初盘 / 即时)。
| 公司 | 初盘 | 即时 | 快照 |
|---|---|---|---|
| 竞彩官* | 1.34 / 4.35 / 6.15 | 1.34 / 4.35 / 6.15 | 1 |
| 36*(英国) | 1.55 / 4.2 / 5.75 | 1.55 / 4.2 / 5.75 | 1 |
| 澳* | 1.42 / 4.35 / 5.25 | 1.42 / 4.35 / 5.25 | 1 |
| 香港马*(中国香港) | 1.41 / 4.25 / 5.2 | 1.41 / 4.25 / 5.2 | 1 |
| 威*(英国) | 1.5 / 4 / 5.5 | 1.5 / 4 / 5.5 | 1 |
| 立*(英国) | 1.53 / 4.33 / 5.75 | 1.53 / 4.33 / 5.75 | 1 |
| bet-at-h*(马尔他) | 1.53 / 4.3 / 5.75 | 1.53 / 4.3 / 5.75 | 1 |
| 伟*(直布罗陀) | 1.5 / 4.33 / 5.75 | 1.5 / 4.33 / 5.75 | 1 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 1.52 / 4.2 / 5.8 | 1.52 / 4.2 / 5.8 | 1 |
| Euro*(英国) | 1.45 / 4.3 / 6 | 1.45 / 4.3 / 6 | 1 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 1.53 / 4.2 / 6 | 1.53 / 4.2 / 6 | 1 |
| 10*(英国) | 1.52 / 4.1 / 5.8 | 1.52 / 4.1 / 5.8 | 1 |
| 12*(菲律宾) | 1.53 / 4.35 / 6.1 | 1.53 / 4.35 / 6.1 | 1 |
| 18* | 1.54 / 4.3 / 6 | 1.54 / 4.3 / 6 | 1 |
| Bwi*(奥地利) | 1.51 / 4.33 / 5.75 | 1.51 / 4.33 / 5.75 | 1 |
| Cora*(英国) | 1.53 / 4.4 / 5.75 | 1.53 / 4.4 / 5.75 | 1 |
| Crow* | 1.54 / 4.5 / 5.5 | 1.54 / 4.5 / 5.5 | 1 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 1.5 / 4.33 / 6 | 1.5 / 4.33 / 6 | 1 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 1.53 / 4.35 / 6.1 | 1.53 / 4.35 / 6.1 | 1 |
| Odd*(德国) | 1.44 / 4 / 5.25 | 1.44 / 4 / 5.25 | 1 |
| Pinna*(荷兰) | 1.53 / 4.56 / 6.12 | 1.53 / 4.56 / 6.12 | 1 |
| 博天*(瓦努阿图) | 1.51 / 4.33 / 5.75 | 1.51 / 4.33 / 5.75 | 1 |
| 利*(英国) | 1.52 / 4.33 / 5.7 | 1.52 / 4.33 / 5.7 | 1 |
| 明*(菲律宾) | 1.53 / 4.35 / 6.1 | 1.53 / 4.35 / 6.1 | 1 |
| 盈*(菲律宾) | 1.54 / 4.53 / 5.7 | 1.54 / 4.53 / 5.7 | 1 |
| Exp*(瑞典) | 1.5 / 4.3 / 5.5 | 1.5 / 4.3 / 5.5 | 1 |
| SNA*(意大利) | 1.52 / 4.25 / 5.5 | 1.52 / 4.25 / 5.5 | 1 |
| Betfai*(英国) | 1.57 / 4.6 / 6.4 | 1.57 / 4.6 / 6.4 | 1 |
| Bets*(瑞典) | 1.5 / 4.05 / 5.9 | 1.5 / 4.05 / 5.9 | 1 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 1.57 / 4.6 / 6.4 | 1.57 / 4.6 / 6.4 | 1 |
| Smark*(马耳他) | 1.54 / 4.5 / 6.4 | 1.54 / 4.5 / 6.4 | 1 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 1.49 / 4.25 / 5.95 | 1.49 / 4.25 / 5.95 | 1 |
| 优胜*(马耳他) | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| BetVic* | 1.5 / 4.33 / 5.75 | 1.5 / 4.33 / 5.75 | 1 |
| PA*(芬兰奥兰群岛) | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| 10be*(南非) | 1.52 / 4.1 / 5.8 | 1.52 / 4.1 / 5.8 | 1 |
| 10CRI* | 1.52 / 4.16 / 5.82 | 1.52 / 4.16 / 5.82 | 1 |
| 1Be*(直布罗陀) | 1.55 / 4.3 / 5.75 | 1.55 / 4.3 / 5.75 | 1 |
| 1wi* | 1.52 / 4.24 / 6 | 1.52 / 4.24 / 6 | 1 |
| 1xBe* | 1.55 / 4.41 / 6.17 | 1.55 / 4.41 / 6.17 | 1 |
| 20Be* | 1.52 / 4.3 / 6.1 | 1.52 / 4.3 / 6.1 | 1 |
| 21LuckyBe* | 1.5 / 4.3 / 5.7 | 1.5 / 4.3 / 5.7 | 1 |
| 22Be* | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1 |
| 3e* | 1.52 / 4.4 / 5.9 | 1.52 / 4.4 / 5.9 | 1 |
| 4rabe* | 1.49 / 4.3 / 5.8 | 1.49 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 1.44 / 4.2 / 6 | 1.44 / 4.2 / 6 | 1 |
| 888spor* | 1.5 / 4 / 5.5 | 1.5 / 4 / 5.5 | 1 |
| 888spor*(意大利) | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| 888Star* | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1 |
| Admi*(奥地利) | 1.4 / 4.3 / 6.2 | 1.4 / 4.3 / 6.2 | 1 |
| Admiralbe* IT | 1.5 / 4 / 5.6 | 1.5 / 4 / 5.6 | 1 |
| All British Casin* | 1.53 / 4 / 5.66 | 1.53 / 4 / 5.66 | 1 |
| Allwy* | 1.53 / 4 / 5.5 | 1.53 / 4 / 5.5 | 1 |
| Alphawi* | 1.53 / 4 / 6 | 1.53 / 4 / 6 | 1 |
| Amonbe* | 1.51 / 4.33 / 5.8 | 1.51 / 4.33 / 5.8 | 1 |
| Apuesta Tota* | 1.47 / 4.05 / 5.5 | 1.47 / 4.05 / 5.5 | 1 |
| AT* | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| Atefi* | 1.49 / 4.3 / 5.8 | 1.49 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| Bally Casin* | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| BallyBe* | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| BC.Gam* | 1.49 / 4.2 / 6 | 1.49 / 4.2 / 6 | 1 |
| Be*UK | 1.5 / 4.2 / 5.6 | 1.5 / 4.2 / 5.6 | 1 |
| Beaz* | 1.53 / 4 / 5.66 | 1.53 / 4 / 5.66 | 1 |
| BeOnBe* | 1.5 / 4.3 / 6 | 1.5 / 4.3 / 6 | 1 |
| bet10* | 1.52 / 4.54 / 6.09 | 1.52 / 4.54 / 6.09 | 1 |
| Bet2* | 1.55 / 4.3 / 6 | 1.55 / 4.3 / 6 | 1 |
| Bet3*(英国) | 1.5 / 4 / 5.6 | 1.5 / 4 / 5.6 | 1 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 1.54 / 4.25 / 5.7 | 1.54 / 4.25 / 5.7 | 1 |
| Beta*(德国) | 1.55 / 4.2 / 6 | 1.55 / 4.2 / 6 | 1 |
| BetaBe* | 1.5 / 4.3 / 5.7 | 1.5 / 4.3 / 5.7 | 1 |
| Betan* | 1.55 / 4.2 / 6 | 1.55 / 4.2 / 6 | 1 |
| BetAndYo* | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1 |
| BetBoo* | 1.5 / 4.3 / 6 | 1.5 / 4.3 / 6 | 1 |
| Betbri* | 1.48 / 4.2 / 5.75 | 1.48 / 4.2 / 5.75 | 1 |
| Betc*(俄罗斯) | 1.5 / 4.4 / 5.9 | 1.5 / 4.4 / 5.9 | 1 |
| Betcen*(比利时) | 1.47 / 4.5 / 5.5 | 1.47 / 4.5 / 5.5 | 1 |
| Betcoi* | 1.45 / 3.95 / 5.4 | 1.45 / 3.95 / 5.4 | 1 |
| BetDE* | 1.54 / 4.4 / 6.2 | 1.54 / 4.4 / 6.2 | 1 |
| BetDelux* | 1.52 / 4.3 / 6 | 1.52 / 4.3 / 6 | 1 |
| Betf*(意大利) | 1.48 / 4.25 / 5.75 | 1.48 / 4.25 / 5.75 | 1 |
| betfai*.ES(西班牙) | 1.48 / 4.25 / 5.5 | 1.48 / 4.25 / 5.5 | 1 |
| Betfair AU* | 1.57 / 4.6 / 6.4 | 1.57 / 4.6 / 6.4 | 1 |
| Betfair Excha* | 1.56 / 4.6 / 6.4 | 1.56 / 4.6 / 6.4 | 1 |
| betfair exchang*.AU(澳大利亚) | 1.57 / 4.6 / 6.4 | 1.57 / 4.6 / 6.4 | 1 |
| Betfair S* | 1.5 / 4.33 / 5.5 | 1.5 / 4.33 / 5.5 | 1 |
| BetFirs* | 1.5 / 4.15 / 5.35 | 1.5 / 4.15 / 5.35 | 1 |
| betfocu* | 1.45 / 3.9 / 5.5 | 1.45 / 3.9 / 5.5 | 1 |
| Betfre*(英国) | 1.5 / 4.2 / 5.5 | 1.5 / 4.2 / 5.5 | 1 |
| Betibe* | 1.5 / 4.3 / 5.7 | 1.5 / 4.3 / 5.7 | 1 |
| BetInA* | 1.49 / 4.7 / 6.54 | 1.49 / 4.7 / 6.54 | 1 |
| Betini* | 1.52 / 4 / 5.66 | 1.52 / 4 / 5.66 | 1 |
| Betini*(丹麦) | 1.53 / 4 / 5.66 | 1.53 / 4 / 5.66 | 1 |
| BetK* | 1.52 / 4.3 / 5.9 | 1.52 / 4.3 / 5.9 | 1 |
| Betlabe* ES | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1 |
| BetMG* | 1.51 / 4.33 / 5.75 | 1.51 / 4.33 / 5.75 | 1 |
| BetMorp* | 1.5 / 4.3 / 5.7 | 1.5 / 4.3 / 5.7 | 1 |
| BetNaciona* | 1.44 / 4.5 / 6 | 1.44 / 4.5 / 6 | 1 |
| Betner* UK | 1.55 / 4 / 6.33 | 1.55 / 4 / 6.33 | 1 |
| Betonl* | 1.56 / 4.45 / 6 | 1.56 / 4.45 / 6 | 1 |
| Betpand*.io | 1.5 / 4.3 / 6 | 1.5 / 4.3 / 6 | 1 |
| betPAR*.MD | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| BetPla* | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| BetReb* | 1.52 / 4.25 / 5.66 | 1.52 / 4.25 / 5.66 | 1 |
| BetRiver* | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| BetSo* | 1.53 / 4 / 6 | 1.53 / 4 / 6 | 1 |
| betsso*.ES(西班牙) | 1.5 / 4.15 / 5.35 | 1.5 / 4.15 / 5.35 | 1 |
| betsso*.FR(法国) | 1.45 / 3.95 / 5.55 | 1.45 / 3.95 / 5.55 | 1 |
| Betwa*(直布罗陀) | 1.5 / 4.33 / 5.5 | 1.5 / 4.33 / 5.5 | 1 |
| BetWhal* | 1.5 / 4.3 / 6 | 1.5 / 4.3 / 6 | 1 |
| Betwinne* | 1.54 / 4.4 / 6.17 | 1.54 / 4.4 / 6.17 | 1 |
| BING*(比利时) | 1.49 / 4.25 / 5.75 | 1.49 / 4.25 / 5.75 | 1 |
| Bitcoin Bettin* | 1.53 / 4.56 / 6.12 | 1.53 / 4.56 / 6.12 | 1 |
| blaz* | 1.5 / 4.3 / 6 | 1.5 / 4.3 / 6 | 1 |
| Blit* | 1.52 / 4 / 6 | 1.52 / 4 / 6 | 1 |
| Borgat* | 1.51 / 4.33 / 5.75 | 1.51 / 4.33 / 5.75 | 1 |
| bossbe* | 1.5 / 4.1 / 5.75 | 1.5 / 4.1 / 5.75 | 1 |
| Botemani* | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| Bov* | 1.51 / 4.35 / 5.75 | 1.51 / 4.35 / 5.75 | 1 |
| Boylespo*(马恩岛) | 1.44 / 4.33 / 5.5 | 1.44 / 4.33 / 5.5 | 1 |
| Br4be* | 1.52 / 4 / 5.5 | 1.52 / 4 / 5.5 | 1 |
| Bwi*.fr(法国) | 1.4 / 3.6 / 4.5 | 1.4 / 3.6 / 4.5 | 1 |
| BWi*.it(意大利) | 1.5 / 4.2 / 5.5 | 1.5 / 4.2 / 5.5 | 1 |
| Caesar* | 1.47 / 4.2 / 6.25 | 1.47 / 4.2 / 6.25 | 1 |
| Campobe* | 1.52 / 4 / 5.66 | 1.52 / 4 / 5.66 | 1 |
| Casimb* | 1.53 / 4 / 5.66 | 1.53 / 4 / 5.66 | 1 |
| Casino Portuga* | 1.46 / 3.8 / 5.2 | 1.46 / 3.8 / 5.2 | 1 |
| Casinobarcelon*.es(西班牙) | 1.43 / 4 / 5.5 | 1.43 / 4 / 5.5 | 1 |
| Casum*(西班牙) | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1.48 / 4.3 / 5.8 | 1 |
| Casumo Spor* | 1.47 / 4.25 / 6 | 1.47 / 4.25 / 6 | 1 |
| Circu* | 1.51 / 4.1 / 5.75 | 1.51 / 4.1 / 5.75 | 1 |
| Cloudbe* | 1.51 / 4.5 / 6.05 | 1.51 / 4.5 / 6.05 | 1 |
| Coder* | 1.5 / 4 / 5.75 | 1.5 / 4 / 5.75 | 1 |
| Coder*(哥伦比亚) | 1.5 / 4.1 / 5.5 | 1.5 / 4.1 / 5.5 | 1 |
| Coder*(意大利) | 1.54 / 4.1 / 6 | 1.54 / 4.1 / 6 | 1 |
| Com* | 1.56 / 4.5 / 6 | 1.56 / 4.5 / 6 | 1 |
| Cool* | 1.53 / 4.4 / 5.9 | 1.53 / 4.4 / 5.9 | 1 |
| Cosmobe* | 1.53 / 4.09 / 5.87 | 1.53 / 4.09 / 5.87 | 1 |
| Dafa*(菲律宾) | 1.52 / 4.6 / 6 | 1.52 / 4.6 / 6 | 1 |
| Dbbe* | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1.52 / 4.32 / 6.05 | 1 |
| Denm*(丹麦) | 1.55 / 4.25 / 5.75 | 1.55 / 4.25 / 5.75 | 1 |
| Dexspor* | 1.51 / 4.11 / 5.86 | 1.51 / 4.11 / 5.86 | 1 |
| DoradoBe* | 1.53 / 4 / 6 | 1.53 / 4 / 6 | 1 |
| DraftKing* | 1.52 / 4.4 / 5.75 | 1.52 / 4.4 / 5.75 | 1 |
| DreamVega* | 1.53 / 4 / 5.66 | 1.53 / 4 / 5.66 | 1 |
