λ 混合判定:λH(横滨水手)= 1.45,λA(冈山绿雉)= 1.13(由市场 λ 与基本面 λ 动态加权得出;单场权重、相关性 ρ 及基本面链系数属内部口径,不对外披露)。大2.5球 数据共识 51.7%(模型 53.8%);BTTS 数据共识 56.3%(模型 53.2%)。
口径说明:BTTS 的「建议/不推荐」按市场共识判定;模型值为独立计算结果,此处仅作对照参考。两者方向不一致时以市场共识为准。
模型大小球概率按联赛覆盖度对 λ 做微调,并叠加统一的内部历史校准,因此与上方 λ 直接反算可能存在数个百分点差异,属既定校准口径而非计算误差。
| 比分 | 概率 | 星级 | 体彩比分价 | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 13.6% | ★★★★★ | 体彩比分 7.00 | -4.5% |
| 1-0 | 9.7% | ★★★★☆ | 体彩比分 8.00 | -22.4% |
| 2-1 | 9.0% | ★★★☆☆ | 体彩比分 6.80 | -38.8% |
| 0-0 | 8.8% | ★★☆☆☆ | 体彩比分 14.00 | +22.9% |
| 2-0 | 7.9% | ★☆☆☆☆ | 体彩比分 10.50 | -16.7% |
| 0-1 | 7.3% | ☆☆☆☆☆ | 体彩比分 11.50 | -15.9% |
| 进球数 | 概率 | 体彩价 |
|---|---|---|
| 总进球 = 0 | 8.8% | 体彩 14.00 |
| 总进球 = 1 | 17.0% | 体彩 5.40 |
| 总进球 = 2 | 26.4% | 体彩 3.80 |
| 总进球 = 3 | 21.7% | 体彩 3.70 |
| 总进球 = 4 | 14.0% | 体彩 5.00 |
| 总进球 = 5 | 7.3% | 体彩 7.80 |
| 总进球 = 6 | 3.1% | 体彩 13.00 |
| 总进球 = 7 | 1.2% | 体彩 17.00 |
| 总进球 = 8 | 0.4% | 体彩 17.00 |
| 总进球 ≥ 9 | 0.1% | — |
| 半场/全场 | 概率 | 体彩价 |
|---|---|---|
| 胜 / 胜 | 26.0% | 体彩 3.20 |
| 平 / 平 | 17.9% | 体彩 5.20 |
| 负 / 负 | 16.3% | 体彩 5.70 |
| 平 / 胜 | 15.7% | 体彩 4.20 |
体彩让球(让-1):胜 3.45 / 平 3.60 / 负 1.75。
模型:让球主胜概率 21.6%,让球主胜价值低。
| 选项 | 百家赔率 | 交易市场 | 竞彩支持率 |
|---|---|---|---|
| 胜 | 43% | 69.9% | 64% |
| 平 | 27% | 23.5% | 23% |
| 负 | 30% | 6.6% | 13% |
「交易市场」= 资金面(Betfair)交易所该选项成交量占比(真实撮合资金,非挂牌);与「竞彩支持率」同为资金分布口径,「百家赔率」为赔率隐含概率(主流欧指首源去水共识,与五因子表「市场隐含」同源同算法)。
| 选项 | 赔率 | 支持率 | 占比 | 庄家盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 胜 | 2.08 | 8694 | 64% | -4422 |
| 平 | 3.35 | 3208 | 23% | 2915 |
| 负 | 2.78 | 1759 | 13% | 8771 |
数据来源:赛事数据库 — 对赛往绩(H2H) / 杯赛积分排名 / 近期战绩(主队、客队各自近况分表)。
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 25-06-21 | 横滨水手 | 0-1(0-1) | 10-6 | 冈山绿雉 | 负 | 输 | 小 |
| 日职联 | 25-03-29 | 冈山绿雉 | 1-0(0-0) | 8-2 | 横滨水手 | 负 | 输 | 小 |
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 26-11-01 | 横滨水手 | 4-2(3-1) | 7-4 | 川崎前锋 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日联杯 | 26-10-28 | 横滨水手(中) | 4-3(0-0) | 4-5 | 广岛三箭 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日职联 | 26-10-25 | 名古屋鲸八 | 1-1(0-1) | 7-3 | 横滨水手 | 平 | 赢 | 小 |
| 日职联 | 26-10-21 | 横滨水手(中) | 2-2(1-0) | 6-6 | 东京绿茵 | 平 | 输 | 大 |
| 日职联 | 26-10-17 | 千叶市原 | 0-0(0-0) | 8-6 | 横滨水手 | 平 | 输 | 小 |
| 日联杯 | 26-10-14 | 横滨水手 | 2-1(0-0) | 6-2 | 清水鼓动 | 胜 | 赢 | 大 |
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 26-10-31 | 冈山绿雉 | 0-4(0-1) | 8-5 | FC东京 | 负 | 输 | 大 |
| 日职联 | 26-10-25 | 川崎前锋 | 2-1(1-0) | 3-8 | 冈山绿雉 | 负 | 输 | 大 |
| 日职联 | 26-10-21 | 冈山绿雉 | 2-0(0-0) | 4-2 | 水户蜀葵 | 胜 | 赢 | 小 |
| 日职联 | 26-10-18 | 冈山绿雉 | 0-3(0-0) | 10-8 | 神户胜利船 | 负 | 输 | 大 |
| 日联杯 | 26-10-14 | 名古屋鲸八 | 3-3(1-1) | 4-6 | 冈山绿雉 | 平 | 赢 | 大 |
| 日职联 | 26-10-10 | 福冈黄蜂 | 2-1(1-0) | 2-3 | 冈山绿雉 | 负 | 输 | 大 |
| 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|
| 1.78 | 3.6 | 3.35 |
竞彩让球盘(让-1):3.45 / 3.6 / 1.75
数据来源:百家欧指共识(314 家数据公司)· 主胜/平/客胜 + 隐含概率% + 返还率% + 凯利指数。默认展示前 50 家,点「展开全部」看剩余 264 家。
| 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜% | 平% | 客胜% | 返还% | 凯利(主/平/客) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞彩官* | 1.78 | 3.6 | 3.35 | 49.36 | 24.41 | 26.23 | 87.87 | 0.76/0.98/1.02 |
| 36*(英国) | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 44.72 | 26.83 | 28.46 | 93.9 | 0.89/0.95/1 |
| 澳* | 2.02 | 3.58 | 2.93 | 44.37 | 25.04 | 30.59 | 89.63 | 0.86/0.97/0.89 |
| 香港马*(中国香港) | 1.87 | 3.45 | 3.25 | 47.23 | 25.6 | 27.17 | 88.32 | 0.8/0.94/0.99 |
| 威*(英国) | 2.05 | 3.3 | 3.3 | 44.59 | 27.7 | 27.7 | 91.42 | 0.87/0.9/1 |
| 立*(英国) | 2.05 | 3.25 | 3.1 | 43.63 | 27.52 | 28.85 | 89.44 | 0.87/0.88/0.94 |
| bet-at-h*(马尔他) | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 44.32 | 26.59 | 29.09 | 93.07 | 0.89/0.95/0.97 |
| 伟*(直布罗陀) | 2.05 | 3.6 | 3.5 | 46.4 | 26.42 | 27.18 | 95.12 | 0.87/0.98/1.06 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 2.1 | 3.5 | 3.4 | 45.09 | 27.06 | 27.85 | 94.69 | 0.89/0.95/1.03 |
| Euro*(英国) | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 38.22 | 27.8 | 33.98 | 91.74 | 1.02/0.9/0.82 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 2 | 3.4 | 3.35 | 45.76 | 26.92 | 27.32 | 91.52 | 0.85/0.92/1.02 |
| 10*(英国) | 2.15 | 3.2 | 3.15 | 42.47 | 28.54 | 28.99 | 91.32 | 0.91/0.87/0.95 |
| 12*(菲律宾) | 2.09 | 3.35 | 3.3 | 44.3 | 27.64 | 28.06 | 92.59 | 0.89/0.91/1 |
| 18* | 2.05 | 3.4 | 3.45 | 45.51 | 27.44 | 27.04 | 93.3 | 0.87/0.92/1.05 |
| Bwi*(奥地利) | 2.15 | 3.4 | 3.2 | 43.4 | 27.44 | 29.16 | 93.31 | 0.91/0.92/0.97 |
| Cora*(英国) | 2.05 | 3.25 | 3.1 | 43.63 | 27.52 | 28.85 | 89.44 | 0.87/0.88/0.94 |
| Crow* | 2.07 | 3.5 | 3.2 | 44.68 | 26.42 | 28.9 | 92.48 | 0.88/0.95/0.97 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 2.09 | 3.65 | 3.35 | 45.53 | 26.07 | 28.4 | 95.15 | 0.89/0.99/1.02 |
| Pinna*(荷兰) | 2.06 | 3.55 | 3.39 | 45.7 | 26.52 | 27.77 | 94.15 | 0.88/0.96/1.03 |
| 博天*(瓦努阿图) | 2.15 | 3.4 | 3.2 | 43.4 | 27.44 | 29.16 | 93.31 | 0.91/0.92/0.97 |
| 利*(英国) | 2.09 | 3.43 | 3.42 | 45.04 | 27.44 | 27.52 | 94.13 | 0.89/0.93/1.04 |
| 明*(菲律宾) | 2.09 | 3.35 | 3.3 | 44.3 | 27.64 | 28.06 | 92.59 | 0.89/0.91/1 |
| 盈*(菲律宾) | 2.08 | 3.7 | 3.33 | 45.73 | 25.71 | 28.56 | 95.12 | 0.88/1/1.01 |
| Exp*(瑞典) | 2.1 | 3.45 | 3.2 | 44.15 | 26.87 | 28.97 | 92.72 | 0.89/0.94/0.97 |
| SNA*(意大利) | 2.1 | 3.5 | 3.25 | 44.52 | 26.71 | 28.77 | 93.49 | 0.89/0.95/0.99 |
| Betfai*(英国) | 2.16 | 3.7 | 3.5 | 45.44 | 26.52 | 28.04 | 98.14 | 0.92/1/1.06 |
| Bets*(瑞典) | 2.08 | 3.4 | 3.2 | 44.21 | 27.05 | 28.74 | 91.96 | 0.88/0.92/0.97 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 2.14 | 3.7 | 3.55 | 45.85 | 26.52 | 27.64 | 98.11 | 0.91/1/1.08 |
| Smark*(马耳他) | 2.22 | 3.7 | 3.3 | 44 | 26.4 | 29.6 | 97.68 | 0.94/1/1 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 2.12 | 3.42 | 3.22 | 43.89 | 27.21 | 28.9 | 93.05 | 0.9/0.93/0.98 |
| 优胜*(马耳他) | 2.25 | 3.3 | 2.95 | 40.91 | 27.89 | 31.2 | 92.04 | 0.96/0.9/0.89 |
| BetVic* | 2.1 | 3.6 | 3.3 | 45.05 | 26.28 | 28.67 | 94.61 | 0.89/0.98/1 |
| PA*(芬兰奥兰群岛) | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 36.78 | 27.86 | 35.36 | 91.94 | 1.06/0.9/0.79 |
| 10be*(南非) | 2.1 | 3.25 | 3.2 | 43.43 | 28.06 | 28.5 | 91.21 | 0.89/0.88/0.97 |
| 10CRI* | 2.16 | 3.43 | 3.18 | 43.31 | 27.27 | 29.42 | 93.55 | 0.92/0.93/0.96 |
| 1Be*(直布罗陀) | 2.1 | 3.5 | 3.35 | 44.91 | 26.94 | 28.15 | 94.3 | 0.89/0.95/1.02 |
| 1wi* | 2.16 | 3.5 | 3.23 | 43.75 | 27 | 29.25 | 94.49 | 0.92/0.95/0.98 |
| 1xBe* | 2.06 | 3.54 | 3.51 | 46.11 | 26.83 | 27.06 | 94.98 | 0.88/0.96/1.06 |
| 1xBi* | 2.57 | 3.4 | 2.71 | 36.98 | 27.95 | 35.07 | 95.04 | 1.09/0.92/0.82 |
| 20Be* | 2.14 | 3.44 | 3.24 | 43.81 | 27.25 | 28.94 | 93.75 | 0.91/0.93/0.98 |
| 21LuckyBe* | 2.19 | 3.45 | 3.01 | 42.33 | 26.87 | 30.8 | 92.7 | 0.93/0.94/0.91 |
| 22Be* | 2.45 | 3.4 | 2.84 | 38.71 | 27.89 | 33.39 | 94.84 | 1.04/0.92/0.86 |
| 3e* | 2.14 | 3.6 | 3.35 | 44.78 | 26.62 | 28.6 | 95.82 | 0.91/0.98/1.02 |
| 4rabe* | 2.1 | 3.45 | 3.25 | 44.35 | 26.99 | 28.66 | 93.13 | 0.89/0.94/0.99 |
| 888spor*(意大利) | 2.23 | 3.25 | 2.95 | 40.95 | 28.1 | 30.95 | 91.32 | 0.95/0.88/0.89 |
| 888Star* | 2.34 | 3.46 | 2.97 | 40.58 | 27.45 | 31.97 | 94.96 | 1/0.94/0.9 |
| Admi*(奥地利) | 2.15 | 3.4 | 3.2 | 43.4 | 27.44 | 29.16 | 93.31 | 0.91/0.92/0.97 |
| Admiralbe* IT | 2.1 | 3.35 | 3.1 | 43.4 | 27.2 | 29.4 | 91.13 | 0.89/0.91/0.94 |
| All British Casin* | 2.16 | 3.5 | 3 | 42.79 | 26.41 | 30.81 | 92.42 | 0.92/0.95/0.91 |
| Alphawi* | 2.16 | 3.5 | 3.1 | 43.22 | 26.67 | 30.11 | 93.35 | 0.92/0.95/0.94 |
该指数源为第三独立源,与 数据真实盘 + 体彩官网 三角交叉验真。下为各公司初盘与即时赔率(初盘 / 即时)。
| 公司 | 初盘 | 即时 | 快照 |
|---|---|---|---|
| 竞彩官* | 1.78 / 3.6 / 3.35 | 1.78 / 3.6 / 3.35 | 1 |
| 36*(英国) | 2.1 / 3.5 / 3.3 | 2.1 / 3.5 / 3.3 | 1 |
| 澳* | 2.02 / 3.58 / 2.93 | 2.02 / 3.58 / 2.93 | 1 |
| 香港马*(中国香港) | 1.87 / 3.45 / 3.25 | 1.87 / 3.45 / 3.25 | 1 |
| 威*(英国) | 2.05 / 3.3 / 3.3 | 2.05 / 3.3 / 3.3 | 1 |
| 立*(英国) | 2.05 / 3.25 / 3.1 | 2.05 / 3.25 / 3.1 | 1 |
| bet-at-h*(马尔他) | 2.1 / 3.5 / 3.2 | 2.1 / 3.5 / 3.2 | 1 |
| 伟*(直布罗陀) | 2.05 / 3.6 / 3.5 | 2.05 / 3.6 / 3.5 | 1 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 2.1 / 3.5 / 3.4 | 2.1 / 3.5 / 3.4 | 1 |
| Euro*(英国) | 2.4 / 3.3 / 2.7 | 2.4 / 3.3 / 2.7 | 1 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 2 / 3.4 / 3.35 | 2 / 3.4 / 3.35 | 1 |
| 10*(英国) | 2.15 / 3.2 / 3.15 | 2.15 / 3.2 / 3.15 | 1 |
| 12*(菲律宾) | 2.09 / 3.35 / 3.3 | 2.09 / 3.35 / 3.3 | 1 |
| 18* | 2.05 / 3.4 / 3.45 | 2.05 / 3.4 / 3.45 | 1 |
| Bwi*(奥地利) | 2.15 / 3.4 / 3.2 | 2.15 / 3.4 / 3.2 | 1 |
| Cora*(英国) | 2.05 / 3.25 / 3.1 | 2.05 / 3.25 / 3.1 | 1 |
| Crow* | 2.07 / 3.5 / 3.2 | 2.07 / 3.5 / 3.2 | 1 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 2.09 / 3.65 / 3.35 | 2.09 / 3.65 / 3.35 | 1 |
| Pinna*(荷兰) | 2.06 / 3.55 / 3.39 | 2.06 / 3.55 / 3.39 | 1 |
| 博天*(瓦努阿图) | 2.15 / 3.4 / 3.2 | 2.15 / 3.4 / 3.2 | 1 |
| 利*(英国) | 2.09 / 3.43 / 3.42 | 2.09 / 3.43 / 3.42 | 1 |
| 明*(菲律宾) | 2.09 / 3.35 / 3.3 | 2.09 / 3.35 / 3.3 | 1 |
| 盈*(菲律宾) | 2.08 / 3.7 / 3.33 | 2.08 / 3.7 / 3.33 | 1 |
| Exp*(瑞典) | 2.1 / 3.45 / 3.2 | 2.1 / 3.45 / 3.2 | 1 |
| SNA*(意大利) | 2.1 / 3.5 / 3.25 | 2.1 / 3.5 / 3.25 | 1 |
| Betfai*(英国) | 2.16 / 3.7 / 3.5 | 2.16 / 3.7 / 3.5 | 1 |
| Bets*(瑞典) | 2.08 / 3.4 / 3.2 | 2.08 / 3.4 / 3.2 | 1 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 2.14 / 3.7 / 3.55 | 2.14 / 3.7 / 3.55 | 1 |
| Smark*(马耳他) | 2.22 / 3.7 / 3.3 | 2.22 / 3.7 / 3.3 | 1 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 2.12 / 3.42 / 3.22 | 2.12 / 3.42 / 3.22 | 1 |
| 优胜*(马耳他) | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 1 |
| BetVic* | 2.1 / 3.6 / 3.3 | 2.1 / 3.6 / 3.3 | 1 |
| PA*(芬兰奥兰群岛) | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 1 |
| 10be*(南非) | 2.1 / 3.25 / 3.2 | 2.1 / 3.25 / 3.2 | 1 |
| 10CRI* | 2.16 / 3.43 / 3.18 | 2.16 / 3.43 / 3.18 | 1 |
| 1Be*(直布罗陀) | 2.1 / 3.5 / 3.35 | 2.1 / 3.5 / 3.35 | 1 |
| 1wi* | 2.16 / 3.5 / 3.23 | 2.16 / 3.5 / 3.23 | 1 |
| 1xBe* | 2.06 / 3.54 / 3.51 | 2.06 / 3.54 / 3.51 | 1 |
| 1xBi* | 2.57 / 3.4 / 2.71 | 2.57 / 3.4 / 2.71 | 1 |
| 20Be* | 2.14 / 3.44 / 3.24 | 2.14 / 3.44 / 3.24 | 1 |
| 21LuckyBe* | 2.19 / 3.45 / 3.01 | 2.19 / 3.45 / 3.01 | 1 |
| 22Be* | 2.45 / 3.4 / 2.84 | 2.45 / 3.4 / 2.84 | 1 |
| 3e* | 2.14 / 3.6 / 3.35 | 2.14 / 3.6 / 3.35 | 1 |
| 4rabe* | 2.1 / 3.45 / 3.25 | 2.1 / 3.45 / 3.25 | 1 |
| 888spor*(意大利) | 2.23 / 3.25 / 2.95 | 2.23 / 3.25 / 2.95 | 1 |
| 888Star* | 2.34 / 3.46 / 2.97 | 2.34 / 3.46 / 2.97 | 1 |
| Admi*(奥地利) | 2.15 / 3.4 / 3.2 | 2.15 / 3.4 / 3.2 | 1 |
| Admiralbe* IT | 2.1 / 3.35 / 3.1 | 2.1 / 3.35 / 3.1 | 1 |
| All British Casin* | 2.16 / 3.5 / 3 | 2.16 / 3.5 / 3 | 1 |
| Alphawi* | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 1 |
| Amonbe* | 2.16 / 3.41 / 3.08 | 2.16 / 3.41 / 3.08 | 1 |
| Apuesta Tota* | 2.04 / 3.36 / 3.09 | 2.04 / 3.36 / 3.09 | 1 |
| AT* | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 1 |
| Atefi* | 2.22 / 3.45 / 3 | 2.22 / 3.45 / 3 | 1 |
| Bally Casin* | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 1 |
| BallyBe* | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 1 |
| BC.Gam* | 2.1 / 3.5 / 3.2 | 2.1 / 3.5 / 3.2 | 1 |
| Be*UK | 2.1 / 3.45 / 3.2 | 2.1 / 3.45 / 3.2 | 1 |
| Beaz* | 2.12 / 3.4 / 3 | 2.12 / 3.4 / 3 | 1 |
| BeOnBe* | 2.5 / 3.35 / 2.66 | 2.5 / 3.35 / 2.66 | 1 |
| bet10* | 2.14 / 3.65 / 3.39 | 2.14 / 3.65 / 3.39 | 1 |
| Bet2* | 2.15 / 3.55 / 3.3 | 2.15 / 3.55 / 3.3 | 1 |
| Bet3*(英国) | 2.05 / 3.4 / 3.2 | 2.05 / 3.4 / 3.2 | 1 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 2.2 / 3.55 / 3.2 | 2.2 / 3.55 / 3.2 | 1 |
| Beta*(德国) | 2.07 / 3.55 / 3.25 | 2.07 / 3.55 / 3.25 | 1 |
| BetaBe* | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 1 |
| Betan* | 2.07 / 3.55 / 3.25 | 2.07 / 3.55 / 3.25 | 1 |
| BetAndYo* | 2.34 / 3.46 / 2.97 | 2.34 / 3.46 / 2.97 | 1 |
| BetBoo* | 2.14 / 3.55 / 3.25 | 2.14 / 3.55 / 3.25 | 1 |
| Betbri* | 2.1 / 3.45 / 3.05 | 2.1 / 3.45 / 3.05 | 1 |
| Betc*(俄罗斯) | 2.16 / 3.5 / 3.2 | 2.16 / 3.5 / 3.2 | 1 |
| Betcoi* | 2.04 / 3.4 / 3.05 | 2.04 / 3.4 / 3.05 | 1 |
| BetDE* | 2.16 / 3.7 / 3.45 | 2.16 / 3.7 / 3.45 | 1 |
| BetDelux* | 2.08 / 3.45 / 3.2 | 2.08 / 3.45 / 3.2 | 1 |
| Betf*(意大利) | 2.1 / 3.5 / 3.3 | 2.1 / 3.5 / 3.3 | 1 |
| Betfair AU* | 2.16 / 3.7 / 3.5 | 2.16 / 3.7 / 3.5 | 1 |
| Betfair S* | 2 / 3.4 / 3.1 | 2 / 3.4 / 3.1 | 1 |
| BetFirs* | 2.08 / 3.35 / 3.2 | 2.08 / 3.35 / 3.2 | 1 |
| betfocu* | 2.05 / 3.3 / 2.85 | 2.05 / 3.3 / 2.85 | 1 |
| Betfre*(英国) | 2.1 / 3.5 / 3 | 2.1 / 3.5 / 3 | 1 |
| Betibe* | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 1 |
| BetInA* | 2.64 / 3.5 / 2.69 | 2.64 / 3.5 / 2.69 | 1 |
| Betini* | 2.14 / 3.4 / 3 | 2.14 / 3.4 / 3 | 1 |
| Betini*(丹麦) | 2.16 / 3.5 / 3 | 2.16 / 3.5 / 3 | 1 |
| BetK* | 2.08 / 3.5 / 3.25 | 2.08 / 3.5 / 3.25 | 1 |
| Betlabe* ES | 2.34 / 3.46 / 2.97 | 2.34 / 3.46 / 2.97 | 1 |
| BetMG* | 2.15 / 3.4 / 3.2 | 2.15 / 3.4 / 3.2 | 1 |
| BetMorp* | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 1 |
| Betner* UK | 2.2 / 3.6 / 3.14 | 2.2 / 3.6 / 3.14 | 1 |
| Betonl* | 2.1 / 3.6 / 3.45 | 2.1 / 3.6 / 3.45 | 1 |
| Betov* | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 1 |
| Betpand*.io | 2.12 / 3.5 / 3.25 | 2.12 / 3.5 / 3.25 | 1 |
| betPAR*.MD | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 1 |
| BetPla* | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 1 |
| BetReb* | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 1 |
| BetRiver* | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 1 |
| BetSo* | 2.17 / 3.5 / 3.1 | 2.17 / 3.5 / 3.1 | 1 |
| betsso*.ES(西班牙) | 2.08 / 3.35 / 3.2 | 2.08 / 3.35 / 3.2 | 1 |
| betsso*.FR(法国) | 1.97 / 3.4 / 3.15 | 1.97 / 3.4 / 3.15 | 1 |
| BetWhal* | 2.12 / 3.5 / 3.25 | 2.12 / 3.5 / 3.25 | 1 |
| Betwinne* | 2.17 / 3.51 / 3.3 | 2.17 / 3.51 / 3.3 | 1 |
| BING*(比利时) | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 1 |
| Bitcoin Bettin* | 2.15 / 3.67 / 3.41 | 2.15 / 3.67 / 3.41 | 1 |
| blaz* | 2.12 / 3.5 / 3.25 | 2.12 / 3.5 / 3.25 | 1 |
| Blit* | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 1 |
| bossbe* | 2.1 / 3.5 / 3 | 2.1 / 3.5 / 3 | 1 |
| Botemani* | 2.65 / 3.3 / 2.48 | 2.65 / 3.3 / 2.48 | 1 |
| Bov* | 2.1 / 3.45 / 3.25 | 2.1 / 3.45 / 3.25 | 1 |
| Br4be* | 2.12 / 3.4 / 3 | 2.12 / 3.4 / 3 | 1 |
| Bwi*.fr(法国) | 1.9 / 2.9 / 2.75 | 1.9 / 2.9 / 2.75 | 1 |
| Caesar* | 2.6 / 3.2 / 2.55 | 2.6 / 3.2 / 2.55 | 1 |
| Campobe* | 2.14 / 3.4 / 3 | 2.14 / 3.4 / 3 | 1 |
| Casimb* | 2.16 / 3.5 / 3 | 2.16 / 3.5 / 3 | 1 |
| Casino Gran Vi* | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 1 |
| Casino Portuga* | 2 / 3.25 / 3 | 2 / 3.25 / 3 | 1 |
| Casinobarcelon*.es(西班牙) | 2.12 / 3.45 / 3.2 | 2.12 / 3.45 / 3.2 | 1 |
| Casum*(西班牙) | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 1 |
| Casumo Spor* | 2.65 / 3.3 / 2.48 | 2.65 / 3.3 / 2.48 | 1 |
| Circu* | 2.15 / 3.55 / 3.1 | 2.15 / 3.55 / 3.1 | 1 |
| Coder*(意大利) | 2.11 / 3.3 / 3.1 | 2.11 / 3.3 / 3.1 | 1 |
| Com* | 2.18 / 3.65 / 3.4 | 2.18 / 3.65 / 3.4 | 1 |
| Cool* | 2.12 / 3.6 / 3.25 | 2.12 / 3.6 / 3.25 | 1 |
| Cosmobe* | 2.19 / 3.34 / 3.08 | 2.19 / 3.34 / 3.08 | 1 |
| Dafa*(菲律宾) | 2.25 / 3.55 / 3.2 | 2.25 / 3.55 / 3.2 | 1 |
| Dbbe* | 2.26 / 3.46 / 3.1 | 2.26 / 3.46 / 3.1 | 1 |
| Denm*(丹麦) | 2.1 / 3.5 / 3.25 | 2.1 / 3.5 / 3.25 | 1 |
| Dexspor* | 2.39 / 3.39 / 2.76 | 2.39 / 3.39 / 2.76 | 1 |
| Divvy.Be* | 2.17 / 3.32 / 2.95 | 2.17 / 3.32 / 2.95 | 1 |
| DoradoBe* | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 1 |
| DraftKing* | 2.1 / 3.55 / 3.25 | 2.1 / 3.55 / 3.25 | 1 |
| DreamVega* | 2.16 / 3.5 / 3 | 2.16 / 3.5 / 3 | 1 |
| Due* | 2.18 / 3.65 / 3.35 | 2.18 / 3.65 / 3.35 | 1 |
| eBing* | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 2.07 / 3.47 / 3.23 | 1 |
| Efbe*(马耳他) | 2.17 / 3.71 / 3.45 | 2.17 / 3.71 / 3.45 | 1 |
| ESPN BE* | 2.15 / 3.5 / 2.9 | 2.15 / 3.5 / 2.9 | 1 |
| Estrela Be* | 2.12 / 3.4 / 3 | 2.12 / 3.4 / 3 | 1 |
| Euro*.it(意大利) | 2.05 / 3.4 / 3.2 | 2.05 / 3.4 / 3.2 | 1 |
| Everbe* | 2.16 / 3.5 / 3 | 2.16 / 3.5 / 3 | 1 |
| Everygam* | 2.45 / 3.3 / 2.7 | 2.45 / 3.3 / 2.7 | 1 |
| Fairpar* | 2.26 / 3.46 / 3.1 | 2.26 / 3.46 / 3.1 | 1 |
| Fand* | 2.1 / 3.5 / 3.2 | 2.1 / 3.5 / 3.2 | 1 |
| Fav* | 2.22 / 3.58 / 3.18 | 2.22 / 3.58 / 3.18 | 1 |
| FEZ* | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 2.16 / 3.5 / 3.1 | 1 |
| FlaxCasin* | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 2.25 / 3.3 / 2.95 | 1 |
| Flif* | 2.05 / 3.35 / 3.05 | 2.05 / 3.35 / 3.05 | 1 |
| Fon*(俄罗斯) | 2.08 / 3.55 / 3.3 | 2.08 / 3.55 / 3.3 | 1 |
| Four Wind* | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 2.5 / 3.3 / 2.6 | 1 |
| Gamdo* | 2.11 / 3.5 / 3.2 | 2.11 / 3.5 / 3.2 | 1 |
| Germania Sp*(德国) | 2.25 / 3.2 / 3 | 2.25 / 3.2 / 3 | 1 |
