λ 混合判定:λH(町田泽维亚)= 1.28,λA(广岛三箭)= 1.56(由市场 λ 与基本面 λ 动态加权得出;单场权重、相关性 ρ 及基本面链系数属内部口径,不对外披露)。大2.5球 数据共识 50.8%(模型 60.0%);BTTS 数据共识 56.5%(模型 58.2%)。
口径说明:BTTS 的「建议/不推荐」按市场共识判定;模型值为独立计算结果,此处仅作对照参考。两者方向不一致时以市场共识为准。
模型大小球概率按联赛覆盖度对 λ 做微调,并叠加统一的内部历史校准,因此与上方 λ 直接反算可能存在数个百分点差异,属既定校准口径而非计算误差。
| 比分 | 概率 | 星级 | 体彩比分价 | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 12.8% | ★★★★★ | 体彩比分 6.25 | -19.8% |
| 1-2 | 9.1% | ★★★★☆ | 体彩比分 7.00 | -36.3% |
| 0-1 | 7.9% | ★★★☆☆ | 体彩比分 8.50 | -32.5% |
| 2-1 | 7.5% | ★★☆☆☆ | 体彩比分 8.50 | -36.5% |
| 0-2 | 7.1% | ★☆☆☆☆ | 体彩比分 11.50 | -18.4% |
| 0-0 | 7.0% | ☆☆☆☆☆ | 体彩比分 12.50 | -12.3% |
| 进球数 | 概率 | 体彩价 |
|---|---|---|
| 总进球 = 0 | 7.0% | 体彩 12.50 |
| 总进球 = 1 | 14.3% | 体彩 5.40 |
| 总进球 = 2 | 24.7% | 体彩 3.65 |
| 总进球 = 3 | 22.3% | 体彩 3.50 |
| 总进球 = 4 | 15.8% | 体彩 5.30 |
| 总进球 = 5 | 9.0% | 体彩 8.80 |
| 总进球 = 6 | 4.3% | 体彩 13.00 |
| 总进球 = 7 | 1.7% | 体彩 20.00 |
| 总进球 = 8 | 0.6% | 体彩 20.00 |
| 总进球 ≥ 9 | 0.3% | — |
| 半场/全场 | 概率 | 体彩价 |
|---|---|---|
| 负 / 负 | 25.9% | 体彩 3.55 |
| 胜 / 胜 | 17.6% | 体彩 4.90 |
| 平 / 平 | 16.3% | 体彩 5.20 |
| 平 / 负 | 15.0% | 体彩 4.90 |
体彩让球(让+1):胜 1.58 / 平 3.60 / 负 4.37。
模型:让球主胜概率 57.3%,让球主胜价值高。
| 选项 | 百家赔率 | 交易市场 | 竞彩支持率 |
|---|---|---|---|
| 胜 | 32% | 76.4% | 23% |
| 平 | 28% | 5.3% | 29% |
| 负 | 40% | 18.2% | 48% |
「交易市场」= 资金面(Betfair)交易所该选项成交量占比(真实撮合资金,非挂牌);与「竞彩支持率」同为资金分布口径,「百家赔率」为赔率隐含概率(主流欧指首源去水共识,与五因子表「市场隐含」同源同算法)。
| 选项 | 赔率 | 支持率 | 占比 | 庄家盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 胜 | 2.9 | 17479 | 23% | 23756 |
| 平 | 3.42 | 21629 | 29% | 474 |
| 负 | 1.99 | 35337 | 48% | 4125 |
数据来源:赛事数据库 — 对赛往绩(H2H) / 杯赛积分排名 / 近期战绩(主队、客队各自近况分表)。
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 25-10-04 | 广岛三箭 | 2-1(0-0) | 11-1 | 町田泽维亚 | 负 | 输 | 大 |
| 日职联 | 25-02-16 | 町田泽维亚 | 1-2(1-0) | 3-7 | 广岛三箭 | 负 | 输 | 大 |
| 日职联 | 24-09-28 | 广岛三箭 | 2-0(2-0) | 1-3 | 町田泽维亚 | 负 | 输 | 小 |
| 日职联 | 24-04-03 | 町田泽维亚 | 1-2(0-1) | 2-4 | 广岛三箭 | 负 | 输 | 大 |
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联2 | 26-11-05 | 町田泽维亚 | 2-1(1-0) | 4-4 | 上海申花 | 胜 | 输 | 走 |
| 日职联 | 26-11-01 | 町田泽维亚 | 0-0(0-0) | 7-6 | 大阪钢巴 | 平 | 输 | 小 |
| 亚冠联2 | 26-10-29 | 上海申花 | 0-1(0-1) | 5-7 | 町田泽维亚 | 胜 | 赢 | 小 |
| 日职联 | 26-10-24 | 神户胜利船 | 0-0(0-0) | 8-4 | 町田泽维亚 | 平 | 走 | 小 |
| 日职联 | 26-10-21 | 1清水鼓动 | 0-5(0-1) | 4-5 | 町田泽维亚 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日职联 | 26-10-18 | 町田泽维亚 | 3-0(1-0) | 1-5 | 福冈黄蜂 | 胜 | 赢 | 大 |
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 26-10-31 | 1水户蜀葵 | 0-3(0-1) | 0-7 | 广岛三箭 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日联杯 | 26-10-28 | 横滨水手(中) | 4-3(0-0) | 4-5 | 广岛三箭 | 负 | 输 | 大 |
| 日职联 | 26-10-24 | 广岛三箭 | 4-0(1-0) | 7-4 | 清水鼓动 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日职联 | 26-10-21 | 长崎成功丸 | 4-0(2-0) | 0-10 | 广岛三箭1 | 负 | 输 | 大 |
| 日职联 | 26-10-17 | 广岛三箭 | 3-0(0-0) | 9-4 | 京都不死鸟 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日联杯 | 26-10-14 | 松本山雅 | 0-1(0-1) | 8-3 | 广岛三箭 | 胜 | 输 | 小 |
| 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|
| 2.93 | 3.35 | 2 |
竞彩让球盘(让+1):1.58 / 3.6 / 4.37
数据来源:百家欧指共识(352 家数据公司)· 主胜/平/客胜 + 隐含概率% + 返还率% + 凯利指数。默认展示前 50 家,点「展开全部」看剩余 302 家。
| 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜% | 平% | 客胜% | 返还% | 凯利(主/平/客) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞彩官* | 2.93 | 3.35 | 2 | 29.94 | 26.19 | 43.87 | 87.73 | 0.94/0.92/0.81 |
| 36*(英国) | 3 | 3.3 | 2.35 | 31.39 | 28.54 | 40.07 | 94.17 | 0.96/0.91/0.95 |
| 澳* | 2.65 | 3.48 | 2.23 | 33.9 | 25.81 | 40.28 | 89.84 | 0.85/0.96/0.9 |
| 香港马*(中国香港) | 2.78 | 3.3 | 2.13 | 31.77 | 26.76 | 41.47 | 88.32 | 0.89/0.91/0.86 |
| 威*(英国) | 2.9 | 3.25 | 2.25 | 31.43 | 28.05 | 40.52 | 91.16 | 0.93/0.9/0.91 |
| 立*(英国) | 2.8 | 3.2 | 2.25 | 32.06 | 28.05 | 39.89 | 89.76 | 0.89/0.88/0.91 |
| bet-at-h*(马尔他) | 2.95 | 3.35 | 2.3 | 31.61 | 27.84 | 40.55 | 93.26 | 0.94/0.92/0.93 |
| 伟*(直布罗陀) | 2.9 | 3.5 | 2.38 | 32.82 | 27.19 | 39.99 | 95.17 | 0.93/0.97/0.96 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 3 | 3.5 | 2.41 | 32.24 | 27.63 | 40.13 | 96.71 | 0.96/0.97/0.97 |
| Euro*(英国) | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 31.85 | 27.99 | 40.16 | 92.37 | 0.93/0.91/0.93 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 2.8 | 3.25 | 2.35 | 32.75 | 28.22 | 39.03 | 91.71 | 0.89/0.9/0.95 |
| 10*(英国) | 2.9 | 3.15 | 2.29 | 31.38 | 28.89 | 39.74 | 90.99 | 0.93/0.87/0.93 |
| 12*(菲律宾) | 2.75 | 3.45 | 2.44 | 34.2 | 27.26 | 38.54 | 94.04 | 0.88/0.95/0.99 |
| 18* | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 33.17 | 28.14 | 38.69 | 92.86 | 0.89/0.91/0.97 |
| Bwi*(奥地利) | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 31.85 | 27.99 | 40.16 | 92.37 | 0.93/0.91/0.93 |
| Cora*(英国) | 2.8 | 3.2 | 2.25 | 32.06 | 28.05 | 39.89 | 89.76 | 0.89/0.88/0.91 |
| Crow* | 2.8 | 3.4 | 2.33 | 33.06 | 27.22 | 39.72 | 92.55 | 0.89/0.94/0.94 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 3 | 3.4 | 2.25 | 31.1 | 27.44 | 41.46 | 93.29 | 0.96/0.94/0.91 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 2.9 | 3.45 | 2.42 | 32.91 | 27.66 | 39.43 | 95.43 | 0.93/0.95/0.98 |
| Odd*(德国) | 2.85 | 3.1 | 2.15 | 30.82 | 28.33 | 40.85 | 87.83 | 0.91/0.86/0.87 |
| Pinna*(荷兰) | 2.75 | 3.46 | 2.45 | 34.28 | 27.24 | 38.48 | 94.27 | 0.88/0.96/0.99 |
| 博天*(瓦努阿图) | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 31.85 | 27.99 | 40.16 | 92.37 | 0.93/0.91/0.93 |
| 利*(英国) | 2.86 | 3.35 | 2.42 | 32.94 | 28.12 | 38.93 | 94.22 | 0.91/0.92/0.98 |
| 明*(菲律宾) | 2.77 | 3.25 | 2.47 | 33.63 | 28.66 | 37.71 | 93.15 | 0.88/0.9/1 |
| 盈*(菲律宾) | 2.84 | 3.58 | 2.36 | 33.37 | 26.47 | 40.16 | 94.77 | 0.91/0.99/0.95 |
| Exp*(瑞典) | 2.95 | 3.35 | 2.25 | 31.33 | 27.59 | 41.08 | 92.43 | 0.94/0.92/0.91 |
| SNA*(意大利) | 2.8 | 3.4 | 2.35 | 33.17 | 27.31 | 39.52 | 92.87 | 0.89/0.94/0.95 |
| Betfai*(英国) | 3 | 3.65 | 2.48 | 32.99 | 27.11 | 39.9 | 98.96 | 0.96/1.01/1 |
| Bets*(瑞典) | 2.85 | 3.25 | 2.3 | 32.09 | 28.14 | 39.77 | 91.46 | 0.91/0.9/0.93 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 3 | 3.65 | 2.48 | 32.99 | 27.11 | 39.9 | 98.96 | 0.96/1.01/1 |
| Smark*(马耳他) | 3.25 | 3.55 | 2.32 | 30.15 | 27.61 | 42.24 | 98 | 1.04/0.98/0.94 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 2.92 | 3.38 | 2.29 | 31.86 | 27.52 | 40.62 | 93.02 | 0.93/0.93/0.93 |
| 优胜*(马耳他) | 2.75 | 3.35 | 2.35 | 33.43 | 27.44 | 39.12 | 91.94 | 0.88/0.92/0.95 |
| BetVic* | 2.9 | 3.5 | 2.37 | 32.76 | 27.15 | 40.09 | 95.01 | 0.93/0.97/0.96 |
| PA*(芬兰奥兰群岛) | 2.63 | 3.3 | 2.48 | 35 | 27.89 | 37.11 | 92.04 | 0.84/0.91/1 |
| 10be*(南非) | 3 | 3.1 | 2.26 | 30.35 | 29.37 | 40.28 | 91.04 | 0.96/0.86/0.91 |
| 10CRI* | 3.01 | 3.37 | 2.27 | 31.06 | 27.75 | 41.19 | 93.5 | 0.96/0.93/0.92 |
| 1Be*(直布罗陀) | 3.05 | 3.5 | 2.3 | 31.27 | 27.25 | 41.47 | 95.39 | 0.97/0.97/0.93 |
| 1wi* | 3.07 | 3.44 | 2.27 | 30.82 | 27.5 | 41.68 | 94.61 | 0.98/0.95/0.92 |
| 1xBe* | 3.18 | 3.33 | 2.28 | 29.85 | 28.51 | 41.64 | 94.93 | 1.02/0.92/0.92 |
| 1xBi* | 3.11 | 3.46 | 2.26 | 30.53 | 27.45 | 42.02 | 94.96 | 0.99/0.96/0.91 |
| 20Be* | 2.94 | 3.4 | 2.31 | 31.87 | 27.56 | 40.57 | 93.71 | 0.94/0.94/0.93 |
| 21LuckyBe* | 3.02 | 3.34 | 2.22 | 30.63 | 27.7 | 41.67 | 92.51 | 0.96/0.92/0.9 |
| 22Be* | 2.96 | 3.44 | 2.35 | 32.05 | 27.58 | 40.37 | 94.87 | 0.95/0.95/0.95 |
| 3e* | 3.05 | 3.5 | 2.31 | 31.33 | 27.3 | 41.37 | 95.56 | 0.97/0.97/0.93 |
| 4rabe* | 2.88 | 3.45 | 2.28 | 32.28 | 26.95 | 40.77 | 92.96 | 0.92/0.95/0.92 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 2.9 | 3.25 | 2.25 | 31.43 | 28.05 | 40.52 | 91.16 | 0.93/0.9/0.91 |
| 888spor* | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 32.62 | 27.68 | 39.71 | 91.33 | 0.89/0.91/0.93 |
| 888spor*(意大利) | 2.75 | 3.3 | 2.38 | 33.46 | 27.88 | 38.66 | 92.01 | 0.88/0.91/0.96 |
| 888Star* | 2.97 | 3.44 | 2.35 | 31.98 | 27.61 | 40.41 | 94.97 | 0.95/0.95/0.95 |
该指数源为第三独立源,与 数据真实盘 + 体彩官网 三角交叉验真。下为各公司初盘与即时赔率(初盘 / 即时)。
| 公司 | 初盘 | 即时 | 快照 |
|---|---|---|---|
| 竞彩官* | 2.93 / 3.35 / 2 | 2.93 / 3.35 / 2 | 1 |
| 36*(英国) | 3 / 3.3 / 2.35 | 3 / 3.3 / 2.35 | 1 |
| 澳* | 2.65 / 3.48 / 2.23 | 2.65 / 3.48 / 2.23 | 1 |
| 香港马*(中国香港) | 2.78 / 3.3 / 2.13 | 2.78 / 3.3 / 2.13 | 1 |
| 威*(英国) | 2.9 / 3.25 / 2.25 | 2.9 / 3.25 / 2.25 | 1 |
| 立*(英国) | 2.8 / 3.2 / 2.25 | 2.8 / 3.2 / 2.25 | 1 |
| bet-at-h*(马尔他) | 2.95 / 3.35 / 2.3 | 2.95 / 3.35 / 2.3 | 1 |
| 伟*(直布罗陀) | 2.9 / 3.5 / 2.38 | 2.9 / 3.5 / 2.38 | 1 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 3 / 3.5 / 2.41 | 3 / 3.5 / 2.41 | 1 |
| Euro*(英国) | 2.9 / 3.3 / 2.3 | 2.9 / 3.3 / 2.3 | 1 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 2.8 / 3.25 / 2.35 | 2.8 / 3.25 / 2.35 | 1 |
| 10*(英国) | 2.9 / 3.15 / 2.29 | 2.9 / 3.15 / 2.29 | 1 |
| 12*(菲律宾) | 2.75 / 3.45 / 2.44 | 2.75 / 3.45 / 2.44 | 1 |
| 18* | 2.8 / 3.3 / 2.4 | 2.8 / 3.3 / 2.4 | 1 |
| Bwi*(奥地利) | 2.9 / 3.3 / 2.3 | 2.9 / 3.3 / 2.3 | 1 |
| Cora*(英国) | 2.8 / 3.2 / 2.25 | 2.8 / 3.2 / 2.25 | 1 |
| Crow* | 2.8 / 3.4 / 2.33 | 2.8 / 3.4 / 2.33 | 1 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 3 / 3.4 / 2.25 | 3 / 3.4 / 2.25 | 1 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 2.9 / 3.45 / 2.42 | 2.9 / 3.45 / 2.42 | 1 |
| Odd*(德国) | 2.85 / 3.1 / 2.15 | 2.85 / 3.1 / 2.15 | 1 |
| Pinna*(荷兰) | 2.75 / 3.46 / 2.45 | 2.75 / 3.46 / 2.45 | 1 |
| 博天*(瓦努阿图) | 2.9 / 3.3 / 2.3 | 2.9 / 3.3 / 2.3 | 1 |
| 利*(英国) | 2.86 / 3.35 / 2.42 | 2.86 / 3.35 / 2.42 | 1 |
| 明*(菲律宾) | 2.77 / 3.25 / 2.47 | 2.77 / 3.25 / 2.47 | 1 |
| 盈*(菲律宾) | 2.84 / 3.58 / 2.36 | 2.84 / 3.58 / 2.36 | 1 |
| Exp*(瑞典) | 2.95 / 3.35 / 2.25 | 2.95 / 3.35 / 2.25 | 1 |
| SNA*(意大利) | 2.8 / 3.4 / 2.35 | 2.8 / 3.4 / 2.35 | 1 |
| Betfai*(英国) | 3 / 3.65 / 2.48 | 3 / 3.65 / 2.48 | 1 |
| Bets*(瑞典) | 2.85 / 3.25 / 2.3 | 2.85 / 3.25 / 2.3 | 1 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 3 / 3.65 / 2.48 | 3 / 3.65 / 2.48 | 1 |
| Smark*(马耳他) | 3.25 / 3.55 / 2.32 | 3.25 / 3.55 / 2.32 | 1 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 2.92 / 3.38 / 2.29 | 2.92 / 3.38 / 2.29 | 1 |
| 优胜*(马耳他) | 2.75 / 3.35 / 2.35 | 2.75 / 3.35 / 2.35 | 1 |
| BetVic* | 2.9 / 3.5 / 2.37 | 2.9 / 3.5 / 2.37 | 1 |
| PA*(芬兰奥兰群岛) | 2.63 / 3.3 / 2.48 | 2.63 / 3.3 / 2.48 | 1 |
| 10be*(南非) | 3 / 3.1 / 2.26 | 3 / 3.1 / 2.26 | 1 |
| 10CRI* | 3.01 / 3.37 / 2.27 | 3.01 / 3.37 / 2.27 | 1 |
| 1Be*(直布罗陀) | 3.05 / 3.5 / 2.3 | 3.05 / 3.5 / 2.3 | 1 |
| 1wi* | 3.07 / 3.44 / 2.27 | 3.07 / 3.44 / 2.27 | 1 |
| 1xBe* | 3.18 / 3.33 / 2.28 | 3.18 / 3.33 / 2.28 | 1 |
| 1xBi* | 3.11 / 3.46 / 2.26 | 3.11 / 3.46 / 2.26 | 1 |
| 20Be* | 2.94 / 3.4 / 2.31 | 2.94 / 3.4 / 2.31 | 1 |
| 21LuckyBe* | 3.02 / 3.34 / 2.22 | 3.02 / 3.34 / 2.22 | 1 |
| 22Be* | 2.96 / 3.44 / 2.35 | 2.96 / 3.44 / 2.35 | 1 |
| 3e* | 3.05 / 3.5 / 2.31 | 3.05 / 3.5 / 2.31 | 1 |
| 4rabe* | 2.88 / 3.45 / 2.28 | 2.88 / 3.45 / 2.28 | 1 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 2.9 / 3.25 / 2.25 | 2.9 / 3.25 / 2.25 | 1 |
| 888spor* | 2.8 / 3.3 / 2.3 | 2.8 / 3.3 / 2.3 | 1 |
| 888spor*(意大利) | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 1 |
| 888Star* | 2.97 / 3.44 / 2.35 | 2.97 / 3.44 / 2.35 | 1 |
| 99Be* | 3.05 / 3.4 / 2.3 | 3.05 / 3.4 / 2.3 | 1 |
| Admi*(奥地利) | 3.2 / 3.3 / 2.2 | 3.2 / 3.3 / 2.2 | 1 |
| Admiralbe* IT | 2.9 / 3.3 / 2.25 | 2.9 / 3.3 / 2.25 | 1 |
| All British Casin* | 2.9 / 3.33 / 2.3 | 2.9 / 3.33 / 2.3 | 1 |
| Allwy* | 2.9 / 3.25 / 2.25 | 2.9 / 3.25 / 2.25 | 1 |
| Alphawi* | 3 / 3.4 / 2.25 | 3 / 3.4 / 2.25 | 1 |
| Amonbe* | 2.85 / 3.32 / 2.34 | 2.85 / 3.32 / 2.34 | 1 |
| Apuesta Tota* | 2.87 / 3.29 / 2.18 | 2.87 / 3.29 / 2.18 | 1 |
| AT* | 2.63 / 3.3 / 2.48 | 2.63 / 3.3 / 2.48 | 1 |
| Atefi* | 3 / 3.4 / 2.22 | 3 / 3.4 / 2.22 | 1 |
| Bally Casin* | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 1 |
| BallyBe* | 2.63 / 3.3 / 2.48 | 2.63 / 3.3 / 2.48 | 1 |
| BC.Gam* | 2.88 / 3.45 / 2.28 | 2.88 / 3.45 / 2.28 | 1 |
| Be*UK | 2.95 / 3.35 / 2.25 | 2.95 / 3.35 / 2.25 | 1 |
| Beaz* | 2.85 / 3.33 / 2.22 | 2.85 / 3.33 / 2.22 | 1 |
| BeOnBe* | 2.86 / 3.35 / 2.36 | 2.86 / 3.35 / 2.36 | 1 |
| bet10* | 3.12 / 3.53 / 2.31 | 3.12 / 3.53 / 2.31 | 1 |
| Bet2* | 3 / 3.45 / 2.35 | 3 / 3.45 / 2.35 | 1 |
| Bet3*(英国) | 2.9 / 3.3 / 2.25 | 2.9 / 3.3 / 2.25 | 1 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 2.96 / 3.4 / 2.38 | 2.96 / 3.4 / 2.38 | 1 |
| Beta*(德国) | 2.92 / 3.35 / 2.32 | 2.92 / 3.35 / 2.32 | 1 |
| BetaBe* | 3.02 / 3.34 / 2.22 | 3.02 / 3.34 / 2.22 | 1 |
| Betan* | 2.95 / 3.4 / 2.27 | 2.95 / 3.4 / 2.27 | 1 |
| BetAndYo* | 2.97 / 3.44 / 2.35 | 2.97 / 3.44 / 2.35 | 1 |
| BetBetBe* | 2.85 / 3.3 / 2.16 | 2.85 / 3.3 / 2.16 | 1 |
| BetBoo* | 2.94 / 3.45 / 2.38 | 2.94 / 3.45 / 2.38 | 1 |
| Betbri* | 2.85 / 3.4 / 2.25 | 2.85 / 3.4 / 2.25 | 1 |
| Betc*(俄罗斯) | 2.85 / 3.4 / 2.4 | 2.85 / 3.4 / 2.4 | 1 |
| Betcoi* | 2.88 / 3.25 / 2.14 | 2.88 / 3.25 / 2.14 | 1 |
| BetDE* | 3.2 / 3.55 / 2.32 | 3.2 / 3.55 / 2.32 | 1 |
| BetDelux* | 3.05 / 3.45 / 2.29 | 3.05 / 3.45 / 2.29 | 1 |
| Betf*(意大利) | 2.9 / 3.4 / 2.35 | 2.9 / 3.4 / 2.35 | 1 |
| betfai*.ES(西班牙) | 2.9 / 3.25 / 2.2 | 2.9 / 3.25 / 2.2 | 1 |
| Betfair AU* | 3 / 3.6 / 2.48 | 3 / 3.6 / 2.48 | 1 |
| Betfair Excha* | 3.3 / 3.55 / 2.32 | 3.3 / 3.55 / 2.32 | 1 |
| betfair exchang*.AU(澳大利亚) | 3.25 / 3.6 / 2.34 | 3.25 / 3.6 / 2.34 | 1 |
| betfair exchang*.ES(西班牙) | 3.2 / 3.55 / 2.32 | 3.2 / 3.55 / 2.32 | 1 |
| Betfair S* | 2.75 / 3.3 / 2.25 | 2.75 / 3.3 / 2.25 | 1 |
| BetFirs* | 2.92 / 3.2 / 2.22 | 2.92 / 3.2 / 2.22 | 1 |
| betfocu* | 2.7 / 3.2 / 2.15 | 2.7 / 3.2 / 2.15 | 1 |
| Betfre*(英国) | 2.8 / 3.4 / 2.25 | 2.8 / 3.4 / 2.25 | 1 |
| Betibe* | 2.85 / 3.37 / 2.31 | 2.85 / 3.37 / 2.31 | 1 |
| Betini* | 2.9 / 3.33 / 2.25 | 2.9 / 3.33 / 2.25 | 1 |
| Betini*(丹麦) | 2.9 / 3.33 / 2.28 | 2.9 / 3.33 / 2.28 | 1 |
| BetK* | 2.92 / 3.45 / 2.28 | 2.92 / 3.45 / 2.28 | 1 |
| Betlabe* ES | 2.97 / 3.44 / 2.35 | 2.97 / 3.44 / 2.35 | 1 |
| BetMG* | 2.9 / 3.3 / 2.3 | 2.9 / 3.3 / 2.3 | 1 |
| BetMorp* | 3.02 / 3.34 / 2.22 | 3.02 / 3.34 / 2.22 | 1 |
| Betner* UK | 3.1 / 3.4 / 2.3 | 3.1 / 3.4 / 2.3 | 1 |
| Betonl* | 3 / 3.5 / 2.34 | 3 / 3.5 / 2.34 | 1 |
| Betpand*.io | 3.05 / 3.45 / 2.24 | 3.05 / 3.45 / 2.24 | 1 |
| betPAR*.MD | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 1 |
| BetPla* | 2.75 / 3.35 / 2.35 | 2.75 / 3.35 / 2.35 | 1 |
| BetReb* | 2.9 / 3.33 / 2.3 | 2.9 / 3.33 / 2.3 | 1 |
| BetRiver* | 2.63 / 3.3 / 2.48 | 2.63 / 3.3 / 2.48 | 1 |
| BetSo* | 2.9 / 3.4 / 2.33 | 2.9 / 3.4 / 2.33 | 1 |
| betsso*.ES(西班牙) | 2.92 / 3.2 / 2.22 | 2.92 / 3.2 / 2.22 | 1 |
| betsso*.FR(法国) | 2.92 / 3.25 / 2.13 | 2.92 / 3.25 / 2.13 | 1 |
| Betwa*(直布罗陀) | 2.8 / 3.5 / 2.3 | 2.8 / 3.5 / 2.3 | 1 |
| BetWhal* | 3.05 / 3.45 / 2.24 | 3.05 / 3.45 / 2.24 | 1 |
| Betwinne* | 2.97 / 3.47 / 2.36 | 2.97 / 3.47 / 2.36 | 1 |
| BING*(比利时) | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 1 |
| Bitcoin Bettin* | 3.14 / 3.55 / 2.32 | 3.14 / 3.55 / 2.32 | 1 |
| blaz* | 2.9 / 3.4 / 2.36 | 2.9 / 3.4 / 2.36 | 1 |
| Blit* | 3 / 3.4 / 2.25 | 3 / 3.4 / 2.25 | 1 |
| Borgat* | 3 / 3.4 / 2.25 | 3 / 3.4 / 2.25 | 1 |
| bossbe* | 2.85 / 3.4 / 2.25 | 2.85 / 3.4 / 2.25 | 1 |
| Botemani* | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 1 |
| Bov* | 2.9 / 3.4 / 2.3 | 2.9 / 3.4 / 2.3 | 1 |
| Boylespo*(马恩岛) | 2.9 / 3.25 / 2.15 | 2.9 / 3.25 / 2.15 | 1 |
| Br4be* | 2.85 / 3.33 / 2.25 | 2.85 / 3.33 / 2.25 | 1 |
| Bwi*.fr(法国) | 2.6 / 2.87 / 2 | 2.6 / 2.87 / 2 | 1 |
| BWi*.it(意大利) | 2.95 / 3.3 / 2.2 | 2.95 / 3.3 / 2.2 | 1 |
| Caesar* | 2.9 / 3.2 / 2.3 | 2.9 / 3.2 / 2.3 | 1 |
| Campobe* | 2.8 / 3.33 / 2.28 | 2.8 / 3.33 / 2.28 | 1 |
| Casimb* | 2.9 / 3.33 / 2.28 | 2.9 / 3.33 / 2.28 | 1 |
| Casino Gran Vi* | 3.02 / 3.34 / 2.22 | 3.02 / 3.34 / 2.22 | 1 |
| Casino Portuga* | 2.8 / 3.15 / 2.15 | 2.8 / 3.15 / 2.15 | 1 |
| Casinobarcelon*.es(西班牙) | 2.92 / 3.35 / 2.3 | 2.92 / 3.35 / 2.3 | 1 |
| Casum*(西班牙) | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 2.75 / 3.3 / 2.38 | 1 |
| Circu* | 2.9 / 3.5 / 2.28 | 2.9 / 3.5 / 2.28 | 1 |
| Cloudbe* | 3.1 / 3.5 / 2.3 | 3.1 / 3.5 / 2.3 | 1 |
| Coder* | 2.85 / 3.4 / 2.2 | 2.85 / 3.4 / 2.2 | 1 |
| Coder*(哥伦比亚) | 2.9 / 3.5 / 2.25 | 2.9 / 3.5 / 2.25 | 1 |
| Coder*(意大利) | 2.9 / 3.25 / 2.21 | 2.9 / 3.25 / 2.21 | 1 |
| Com* | 3.05 / 3.55 / 2.38 | 3.05 / 3.55 / 2.38 | 1 |
| Cool* | 2.95 / 3.5 / 2.35 | 2.95 / 3.5 / 2.35 | 1 |
| Cosmobe* | 3 / 3.28 / 2.26 | 3 / 3.28 / 2.26 | 1 |
| Dafa*(菲律宾) | 3.1 / 3.5 / 2.33 | 3.1 / 3.5 / 2.33 | 1 |
| Dbbe* | 2.97 / 3.44 / 2.35 | 2.97 / 3.44 / 2.35 | 1 |
| Denm*(丹麦) | 2.9 / 3.4 / 2.3 | 2.9 / 3.4 / 2.3 | 1 |
| Dexspor* | 3 / 3.34 / 2.26 | 3 / 3.34 / 2.26 | 1 |
| Divvy.Be* | 2.81 / 3.35 / 2.23 | 2.81 / 3.35 / 2.23 | 1 |
| DoradoBe* | 3 / 3.4 / 2.25 | 3 / 3.4 / 2.25 | 1 |
| DraftKing* | 3 / 3.45 / 2.3 | 3 / 3.45 / 2.3 | 1 |
